Varias medidas
HXM Soler & Palau (S&P)
Ventilateurs hélicoïdes muraux avec hélice en plastique renforcé de fibre de verre, moteur monophasé (HCFB) ou triphasé (HCFT), IP65, Classe F, protecteur thermique intégré et boîte à bornes, avec condensateur intégré sur les…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Caudal máximo (m3/h) | Intensidad máxima (A) 230 V | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711065 1.090 m³/h | 5603891200 | HCFB/4-250/H | 1380 | 1.090 | 0,3 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711066 2.220 m³/h | 5602069600 | HCFB/4-315/H | 1340 | 2.220 | 0,6 | 33 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711067 3.470 m³/h | 5602184400 | HCFB/4-355/H | 1415 | 3.470 | 0,7 | 17 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711068 4.920 m³/h | 5602075400 | HCFB/4-400/H | 1420 | 4.920 | 1,2 | 29 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711271 6.830 m³/h | 5602070400 | HCFB/4-450/H | 1380 | 6.830 | 2 | 19 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711272 9.140 m³/h | 5602185000 | HCFB/4-500/H | 1400 | 9.140 | 2,9 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711273 12.980 m³/h | 5602002800 | HCFB/4-560/H | 1410 | 12.980 | 4,7 | 48 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711274 17.230 m³/h | 5602082900 | HCFB/4-630/H | 1380 | 17.230 | 7,1 | 55 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711069 1.110 m³/h | 5603959700 | HCFT/4-250/H | 1365 | 1.110 | 0,3 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711070 2.170 m³/h | 5602186800 | HCFT/4-315/H | 1340 | 2.170 | 0,5 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711071 3.550 m³/h | 5602187700 | HCFT/4-355/H | 1385 | 3.550 | 0,9 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711117 4.790 m³/h | 5602049900 | HCFT/4-400/H | 1370 | 4.790 | 1 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711072 6.640 m³/h | 5602188400 | HCFT/4-450/H | 1380 | 6.640 | 1,4 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711138 9.750 m³/h | 5602189400 | HCFT/4-500/H | 1460 | 9.750 | 3,5 | 35 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711279 12.500 m³/h | 5602003500 | HCFT/4-560/H | 1390 | 12.500 | 3,8 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711280 17.900 m³/h | 5602091100 | HCFT/4-630/H | 1425 | 17.900 | 5 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711281 22.140 m³/h | 5604973700 | HCFT/4-710/H | 1375 | 22.140 | 7,4 | 52 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Ventilateurs hélicoïdes muraux avec hélice en plastique renforcé de fibre de verre, moteur monophasé (HCFB) ou triphasé (HCFT), IP65, Classe F, protecteur thermique intégré et boîte à bornes, avec condensateur intégré sur les modèles monophasés. Température de fonctionnement : de -40ºC à +70ºC, sauf les modèles 4-710 adaptés jusqu'à +55ºC et les modèles Ø 800 à 1000 (de -20ºC à 40ºC). Moteurs 2, 4 ou 6 pôles, selon les versions. Réglables par tension avec autotransformateur, sauf modèles 2 pôles et /4-630, 710, T/800, T/900 et T/1.000. Modèles triphasés réglables par variateur de fréquence. Tension d'alimentation : Monophasés 230V-50Hz et Triphasés 230/400V-50Hz ou 400V-50Hz. Voir volets de surpression page 104.
2 autres produits dans la même catégorie
Varias medidas
HXM Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
HXBR/HXTR Soler & Palau (S&P)