Varias medidas
HCFB/HCFT Soler & Palau (S&P)
Ventilateurs hélicoïdes muraux fabriqués avec cadre en acier galvanisé et hélices en aluminium (modèles 200 à 350) ou en tôle d'acier (modèle 400).
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Caudal máximo (m3/h) | Temperatura de trabajo (ºC) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711060 470 m³/h | 5110001400 | HXM-200 | 1350 | 470 | -15/+40 | 48 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711061 810 m³/h | 5110002200 | HXM-250 | 1380 | 810 | -15/+40 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711062 1.180 m³/h | 5110006300 | HXM-300 | 1360 | 1.180 | -15/+40 | 39 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711063 1.680 m³/h | 5110005500 | HXM-350 | 1340 | 1.680 | -15/+40 | 1 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711064 3.670 m³/h | 5110981200 | HXM-400 | 1255 | 3.670 | -40/60 | 51 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Ventilateurs hélicoïdes muraux fabriqués avec cadre en acier galvanisé et hélices en aluminium (modèles 200 à 350) ou en tôle d'acier (modèle 400). Cadres et hélices sont protégés par une peinture polyester anticorrosion. Moteur Modèles HXM-200 à HXM-350 : Moteur monophasé 220/240V-50/60Hz, IP54, Classe B, réglable par variation de tension, avec protecteur thermique, roulements à billes et câble de raccordement de 50 cm. Modèle HXM-400 : Moteur monophasé 230V-50/60Hz, à rotor extérieur, IP44, Classe F, avec protecteur thermique à réarmement automatique, roulements à billes et boîte à bornes avec condensateur intégré. Sans câble de raccordement intégré. * Niveau de pression acoustique mesuré en champ libre à 1,5 m. Voir volets de surpression page 104.
2 autres produits dans la même catégorie
Varias medidas
HCFB/HCFT Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
HXBR/HXTR Soler & Palau (S&P)