Varias medidas
HXM Soler & Palau (S&P)
Ventilateurs hélicoïdes muraux avec hélice « Sickle » équilibrée sur deux plans, à faible niveau sonore, protégés contre la corrosion par traitement de cataphorèse et peints en polyester (1), moteur à rotor extérieur monophasé…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Tensión | Veloc. (r.p.m.) | Caudal máximo (m3/h) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711120 760 m³/h | 5750251000 | HXBR/4-250-A | 230V 50Hz | 1440 | 760 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711118 1.950 m³/h | 5750252800 | HXBR/4-315-A | 230V 50Hz | 1445 | 1.950 | 32 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711119 2.870 m³/h | 5750256900 | HXBR/4-355-A | 230V 50Hz | 1400 | 2.870 | 11 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711121 5.080 m³/h | 5740039300 | HXBR/4-400-A | 230V 50Hz | 1395 | 5.080 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711122 7.040 m³/h | 5740042600 | HXBR/4-450-A | 230V 50Hz | 1395 | 7.040 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711129 8.770 m³/h | 5700381700 | HXBR/4-500-A | 230V 50Hz | 1425 | 8.770 | 24 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711245 11.210 m³/h | 5700597300 | HXBR/4-560-A | 230V 50Hz | 1420 | 11.210 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711246 14.010 m³/h | 5700390800 | HXBR/4-630-A | 230V 50Hz | 1455 | 14.010 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711235 770 m³/h | 5750253600 | HXTR/4-250-A | 230/400V 50Hz | 1475 | 770 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711236 2.020 m³/h | 5750255100 | HXTR/4-315-A | 400V 50Hz | 1450 | 2.020 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711237 2.890 m³/h | 5750257700 | HXTR/4-355-A | 400V 50Hz | 1410 | 2.890 | 20 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711238 4.620 m³/h | 5740038600 | HXTR/4-400-A | 400V 50Hz | 1400 | 4.620 | 14 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711239 6.910 m³/h | 5740051700 | HXTR/4-450-A | 400V 50Hz | 1420 | 6.910 | 34 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711240 9.550 m³/h | 5700384200 | HXTR/4-500-A | 400V 50Hz | 1410 | 9.550 | 51 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711241 12.040 m³/h | 5700388300 | HXTR/4-560-A | 400V 50Hz | 1410 | 12.040 | 29 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711242 13.720 m³/h | 5700392300 | HXTR/4-630-A | 400V 50Hz | 1420 | 13.720 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Ventilateurs hélicoïdes muraux avec hélice « Sickle » équilibrée sur deux plans, à faible niveau sonore, protégés contre la corrosion par traitement de cataphorèse et peints en polyester (1), moteur à rotor extérieur monophasé (HXBR) ou triphasé (HXTR), IP44 (modèles 250 à 355) ou IP54 (modèles 400 à 800), Classe F, avec protecteur thermique intégré et boîte à bornes avec condensateur intégré sur les modèles monophasés. Moteurs 2, 4, 6, 8 ou 12 pôles, selon les versions. Tension d'alimentation : Monophasés 230V-50Hz Triphasés 400V-50Hz. 230/400V-50Hz (modèles 250). Modèles triphasés avec moteurs réglables par variation de fréquence. * Niveau de pression acoustique, mesuré en champ libre, à une distance équivalente à trois fois le diamètre de l'hélice, avec un minimum de 1,5 mètre. Voir volets de surpression page 104.
2 autres produits dans la même catégorie
Varias medidas
HXM Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
HCFB/HCFT Soler & Palau (S&P)