Varias medidas
HXBR/HXTR Soler & Palau (S&P)
Ventiladores helicoidales murales con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, motor monofásico (HCFB) o trifásico (HCFT), IP65 , Clase F , protector térmico incorporado y caja de bornes, con condensador incorporado en…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Caudal máximo (m3/h) | Intensidad máxima (A) 230 V | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711065 1.090 m³/h | 5603891200 | HCFB/4-250/H | 1380 | 1.090 | 0,3 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711066 2.220 m³/h | 5602069600 | HCFB/4-315/H | 1340 | 2.220 | 0,6 | 33 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711067 3.470 m³/h | 5602184400 | HCFB/4-355/H | 1415 | 3.470 | 0,7 | 17 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711068 4.920 m³/h | 5602075400 | HCFB/4-400/H | 1420 | 4.920 | 1,2 | 29 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711271 6.830 m³/h | 5602070400 | HCFB/4-450/H | 1380 | 6.830 | 2 | 19 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711272 9.140 m³/h | 5602185000 | HCFB/4-500/H | 1400 | 9.140 | 2,9 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711273 12.980 m³/h | 5602002800 | HCFB/4-560/H | 1410 | 12.980 | 4,7 | 48 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711274 17.230 m³/h | 5602082900 | HCFB/4-630/H | 1380 | 17.230 | 7,1 | 55 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711069 1.110 m³/h | 5603959700 | HCFT/4-250/H | 1365 | 1.110 | 0,3 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711070 2.170 m³/h | 5602186800 | HCFT/4-315/H | 1340 | 2.170 | 0,5 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711071 3.550 m³/h | 5602187700 | HCFT/4-355/H | 1385 | 3.550 | 0,9 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711117 4.790 m³/h | 5602049900 | HCFT/4-400/H | 1370 | 4.790 | 1 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711072 6.640 m³/h | 5602188400 | HCFT/4-450/H | 1380 | 6.640 | 1,4 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711138 9.750 m³/h | 5602189400 | HCFT/4-500/H | 1460 | 9.750 | 3,5 | 35 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711279 12.500 m³/h | 5602003500 | HCFT/4-560/H | 1390 | 12.500 | 3,8 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711280 17.900 m³/h | 5602091100 | HCFT/4-630/H | 1425 | 17.900 | 5 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711281 22.140 m³/h | 5604973700 | HCFT/4-710/H | 1375 | 22.140 | 7,4 | 52 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Ventiladores helicoidales murales con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, motor monofásico (HCFB) o trifásico (HCFT), IP65 , Clase F , protector térmico incorporado y caja de bornes, con condensador incorporado en los modelos monofásicos. Temperatura de trabajo: de -40ºC a +70ºC, excepto los modelos 4-710 adecuados hasta + 55ºC y modelos Ø 800 a 1000 (de -20ºC a 40ºC). Motores De 2, 4 ó 6 polos, según versiones. Regulables por tensión con autotransformador, excepto modelos de 2 polos y /4-630, 710, T/800, T/900 y T/1.000. Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz yTrifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz. Ver persianas de sobrepresión en pagina 104.
2 productos más en la misma categoría
Varias medidas
HXBR/HXTR Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
HXM Soler & Palau (S&P)