Varias medidas
HCFB/HCFT Soler & Palau (S&P)
Ventiladores helicoidales murales fabricados con marco de acero galvanizado y hélices de aluminio (modelos 200 a 350) o de chapa de acero (modelo 400).
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Caudal máximo (m3/h) | Temperatura de trabajo (ºC) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711060 470 m³/h | 5110001400 | HXM-200 | 1350 | 470 | -15/+40 | 48 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711061 810 m³/h | 5110002200 | HXM-250 | 1380 | 810 | -15/+40 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711062 1.180 m³/h | 5110006300 | HXM-300 | 1360 | 1.180 | -15/+40 | 39 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711063 1.680 m³/h | 5110005500 | HXM-350 | 1340 | 1.680 | -15/+40 | 1 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711064 3.670 m³/h | 5110981200 | HXM-400 | 1255 | 3.670 | -40/60 | 51 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Ventiladores helicoidales murales fabricados con marco de acero galvanizado y hélices de aluminio (modelos 200 a 350) o de chapa de acero (modelo 400). Marcos y hélices están protegidos con pintura poliéster anticorrosiva. Motor Modelos HXM-200 a HXM-350: Motor monofásico 220/240V-50/60Hz, IP54, Clase B, regulable por variación de tensión, con protector térmico, rodamientos a bolas y cable de conexión de 50 cm. Modelo HXM-400: Motor monofásico 230V-50/60Hz, de rotor exterior, IP44, Clase F, con protector térmico de rearme automático, rodamientos a bolas y caja de bornes con condensador incorporado. Sin cable de conexión incorporado. * Nivel de presión sonora medido en campo libre a 1,5 m. Ver persianas de sobrepresión en pagina 104.
2 productos más en la misma categoría
Varias medidas
HCFB/HCFT Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
HXBR/HXTR Soler & Palau (S&P)