Varias medidas
HXM Soler & Palau (S&P)
Ventiladores helicoidales murales con hélice “Sickle” equilibrada en dos planos, de bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis y pintados con poliéster (1), motor de rotor exterior…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Tensión | Veloc. (r.p.m.) | Caudal máximo (m3/h) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711120 760 m³/h | 5750251000 | HXBR/4-250-A | 230V 50Hz | 1440 | 760 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711118 1.950 m³/h | 5750252800 | HXBR/4-315-A | 230V 50Hz | 1445 | 1.950 | 32 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711119 2.870 m³/h | 5750256900 | HXBR/4-355-A | 230V 50Hz | 1400 | 2.870 | 11 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711121 5.080 m³/h | 5740039300 | HXBR/4-400-A | 230V 50Hz | 1395 | 5.080 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711122 7.040 m³/h | 5740042600 | HXBR/4-450-A | 230V 50Hz | 1395 | 7.040 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711129 8.770 m³/h | 5700381700 | HXBR/4-500-A | 230V 50Hz | 1425 | 8.770 | 24 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711245 11.210 m³/h | 5700597300 | HXBR/4-560-A | 230V 50Hz | 1420 | 11.210 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711246 14.010 m³/h | 5700390800 | HXBR/4-630-A | 230V 50Hz | 1455 | 14.010 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711235 770 m³/h | 5750253600 | HXTR/4-250-A | 230/400V 50Hz | 1475 | 770 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711236 2.020 m³/h | 5750255100 | HXTR/4-315-A | 400V 50Hz | 1450 | 2.020 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711237 2.890 m³/h | 5750257700 | HXTR/4-355-A | 400V 50Hz | 1410 | 2.890 | 20 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711238 4.620 m³/h | 5740038600 | HXTR/4-400-A | 400V 50Hz | 1400 | 4.620 | 14 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711239 6.910 m³/h | 5740051700 | HXTR/4-450-A | 400V 50Hz | 1420 | 6.910 | 34 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711240 9.550 m³/h | 5700384200 | HXTR/4-500-A | 400V 50Hz | 1410 | 9.550 | 51 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711241 12.040 m³/h | 5700388300 | HXTR/4-560-A | 400V 50Hz | 1410 | 12.040 | 29 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711242 13.720 m³/h | 5700392300 | HXTR/4-630-A | 400V 50Hz | 1420 | 13.720 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Ventiladores helicoidales murales con hélice “Sickle” equilibrada en dos planos, de bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis y pintados con poliéster (1), motor de rotor exterior monofásico (HXBR) o trifásico (HXTR), IP44 (modelos 250 a 355) ó IP54 (modelos 400 a 800), Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes con condensador incorporado en los modelos monofásicos. Motores De 2, 4, 6, 8 ó 12 polos, según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz Trifásicos 400V-50Hz. 230/400V-50Hz (modelos 250). Modelos trifásicos con motores regulables por variación de frecuencia. * Nivel de presión sonora, medida en campo libre, a una distancia equivalente a tres veces el diámetro de la hélice, con un mínimo de 1,5 metros. Ver persianas de sobrepresión en pagina 104.
2 productos más en la misma categoría
Varias medidas
HXM Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
HCFB/HCFT Soler & Palau (S&P)