Varias medidas
CBP-RC Soler & Palau (S&P)
Double-inlet centrifugal fans with built-in motor, made of galvanised sheet steel, impeller with forward-curved blades, dynamically balanced, external rotor motor with ball bearings and thermal protector.
Available references
Set the quantity of each reference and add them to the cart at once.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Veloc. (r.p.m.) | Poten. motor (W) | Equivalencia en mm. | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706230 CBM-7/7 72W 6P RE VR | 5128963200 | CBM-7/7 72W 6P RE VR | 900 | 72 | 180/180 | 13 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706232 CBM-7/7 300W 4P RE VR | 5128983000 | CBM-7/7 300W 4P RE VR | 1400 | 300 | 180/180 | 40 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706233 CBM-7/9 72W 6P RE VR | 5128964000 | CBM-7/9 72W 6P RE VR | 900 | 72 | 180/240 | 41 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706234 CBM-7/9 300W 4P RE VR | 5128987600 | CBM-7/9 300W 4P RE VR | 1400 | 300 | 180/240 | 43 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706235 CBM-9/7 200W 6P RE VR | 5128987800 | CBM-9/7 200W 6P RE VR | 900 | 200 | 240/180 | 14 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706236 CBM-9/7 245W 6P RE VR | 5128988700 | CBM-9/7 245W 6P RE VR | 900 | 245 | 240/180 | 31 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706237 CBM-9/7 420W 4P RE VR | 5128956200 | CBM-9/7 420W 4P RE VR | 1400 | 420 | 240/180 | 27 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706239 CBM-9/9 245W 6P RE VR | 5128988300 | CBM-9/9 245W 6P RE VR | 900 | 245 | 240/240 | 19 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706240 CBM-9/9 300W 4P RE VR | 5128957400 | CBM-9/9 300W 4P RE VR | 1400 | 300 | 240/240 | 41 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706241 CBM-9/9 550W 4P RE VR | 5128954300 | CBM-9/9 550W 4P RE VR | 1400 | 550 | 240/240 | 26 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706242 CBM-10/8 515W 6P RE VR | 5128987400 | CBM-10/8 515W 6P RE VR | 900 | 515 | 270/200 | 14 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706243 CBM-10/8 550W 4P RE VR | 5128953800 | CBM-10/8 550W 4P RE VR | 1400 | 550 | 270/200 | 40 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706244 CBM-10/10 245W 6P RE VR | 5128962100 | CBM-10/10 245W 6P RE VR | 900 | 245 | 270/270 | 6 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706245 CBM-10/10 515W 6P RE VR | 5128982700 | CBM-10/10 515W 6P RE VR | 900 | 515 | 270/270 | 28 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706246 CBM-10/10 600W 4P RE VR | 5128954200 | CBM-10/10 600W 4P RE VR | 1400 | 600 | 270/270 | 27 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706247 CBM-12/9 515W 6P RE VR | 5128970400 | CBM-12/9 515W 6P RE VR | 900 | 515 | 320/240 | 7 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706228 CBM-12/9 750W 6P RE VR | 5128979300 | CBM-12/9 750W 6P RE VR | 900 | 750 | 320/240 | 30 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706248 CBM-12/12 515W 6P RE VR | 5128970300 | CBM-12/12 515W 6P RE VR | 900 | 515 | 320/320 | 27 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706229 CBM-12/12 750W 6P RE VR | 5128979200 | CBM-12/12 750W 6P RE VR | 900 | 750 | 320/320 | 29 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706250 CBM-7/7 250W 4P T RE VR | 5128959700 | CBM-7/7 250W 4P T RE VR | 1400 | 250 | 180/180 | 39 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706251 CBM-9/7 550W 4P T RE VR | 5128959900 | CBM-9/7 550W 4P T RE VR | 1400 | 550 | 240/180 | 34 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706252 CBM-9/9 245W 6P T RE VR | 5128956300 | CBM-9/9 245W 6P T RE VR | 900 | 245 | 240/240 | 11 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706253 CBM-9/9 550W 4P T RE VR | 5128956800 | CBM-9/9 550W 4P T RE VR | 1400 | 550 | 240/240 | 22 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706254 CBM-10/8 245W 6P T RE VR | 5128953700 | CBM-10/8 245W 6P T RE VR | 900 | 245 | 270/200 | 48 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706255 CBM-10/8 350W 6P T RE VR | 5128954800 | CBM-10/8 350W 6P T RE VR | 900 | 350 | 270/200 | 52 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706256 CBM-10/8 550W 4P T RE VR | 5128956700 | CBM-10/8 550W 4P T RE VR | 1400 | 550 | 270/200 | 29 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706257 CBM-10/10 245W 6P T RE VR | 5128954000 | CBM-10/10 245W 6P T RE VR | 900 | 245 | 270/270 | 31 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706258 CBM-10/10 350W 6P T RE VR | 5128954700 | CBM-10/10 350W 6P T RE VR | 900 | 350 | 270/270 | 40 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706259 CBM-10/10 550W 4P T RE VR | 5128956600 | CBM-10/10 550W 4P T RE VR | 1400 | 550 | 270/270 | 55 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706260 CBM-10/10 750W 4P T RE VR | 5128956000 | CBM-10/10 750W 4P T RE VR | 1400 | 750 | 270/270 | 49 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706261 CBM-12/12 550W 6P T RE VR | 5128957500 | CBM-12/12 550W 6P T RE VR | 900 | 550 | 320/320 | 14 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706249 CBM-12/12 750W 6P T RE VR | 5128989900 | CBM-12/12 750W 6P T RE VR | 900 | 750 | 320/320 | 43 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706280 CBM-12/12 1100W 6P T RE VR | 5128960900 | CBM-12/12 1100W 6P T RE VR | 900 | 1100 | 320/320 | 15 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||
| 706281 CBM-15/15 2200W 6P T RE VR K | 5128962800 | CBM-15/15 2200W 6P T RE VR K | 900 | 2200 | 380/380 | Sin stock | Sign in to see your price | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Double-inlet centrifugal fans with built-in motor, made of galvanised sheet steel, impeller with forward-curved blades, dynamically balanced, external rotor motor with ball bearings and thermal protector. Motors IP44, Class F (models 7/7 and 7/9). IP55, Class F (models 9/7 to 12/12). IP54, Class F (models 12/12 1100W and 15/15 2200W). 4 or 6 poles depending on version. Speed-controllable by voltage variation Supply voltage Single-phase 230V-50Hz, controllable by voltage regulator. Three-phase 230/400V-50Hz, controllable by frequency inverter. * Sound pressure level measured in free field at the inlet, at a distance of 1,5 m. SINGLE-PHASE THREE-PHASE
4 other products in the same category
Clients also bought
Varias medidas
TUBREC TUBCIR Soler & Palau (S&P)
Mechanical ventilation accessories TUBREC TUBCIR
Varias medidas
Compuertas Antirretorno MCA-S Soler & Palau (S&P)
Backdraught Dampers MCA-S
Varias medidas
Tubo super flexible circular Pecomark
Circular super-flexible duct
Varias medidas
Te 90° TSW-90 Pecomark
Accessories Tee 90° TSW-90
Varias medidas
Cinta adhesiva de polipropileno metalizado Pecomark
Metallised polypropylene adhesive tape
Varias medidas
CVHT Soler & Palau (S&P)
Ventilation boxes CVHT
Varias medidas
Caperuza antirrevocante CPWA Pecomark
Anti-downdraught cowl CPWA
Varias medidas
Manguito roscado Pecomark