Varias medidas
CADB/T-HE BASIC Soler & Palau (S&P)
*Débit avec 150 Pa de perte de charge Cette série de récupérateurs à moteurs EC, avec by-pass, un filtre F7 sur chacune des aspirations et un filtre F8 au soufflage, est adaptée à la récupération de chaleur dans des lieux publics…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Descripción | Stock | Precio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790350 RCE 500-EC/H | 28 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790351 RCE 700-EC/H | 23 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790352 RCE 1200-EC/H | 49 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790353 RCE 1600-EC/H | 26 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790354 RCE 2300-EC/H | 23 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790355 RCE 2800-EC/H | 51 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790356 RCE 3200-EC/H | 40 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790357 RCE 3800-EC/H | 50 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790358 RCE 4500-EC/H | 13 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790359 RCE 4900-EC/H | 50 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790360 RCE 5400-EC/H | 54 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790361 RCE 6500-EC/H | 12 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790362 RCE 7100-EC/H | 44 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790385 Sonde CO2 de gaine | 735000SCO2 | Sonda CO2 Conductos | Sonda CO2 Conductos RCE | 24 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 790386 Sonde CO2 d'ambiance | 730CXPCO2 | Sonda CO2 Ambiente | Sonda CO2 Ambiente | 15 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 790387 Afficheur du récupérateur | 73R3199866 | Display Recuperador | Display Recuperador RCE Versión 7 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
*Débit avec 150 Pa de perte de charge Cette série de récupérateurs à moteurs EC, avec by-pass, un filtre F7 sur chacune des aspirations et un filtre F8 au soufflage, est adaptée à la récupération de chaleur dans des lieux publics tels que bars, salles de réunion, bureaux et locaux de petite et moyenne dimension. Toute la gamme est conforme à la directive 1253/2014 ECODESIGN 2018, de sorte que le rendement de tous les modèles est supérieur à 73%. Ils intègrent en outre la régulation numérique, qui permet le raccordement d'une sonde de CO2 et la commande via ModBus RS485. La gamme de récupérateurs TECNA RCE conçue pour fonctionner à l'horizontale : RCE-EC/H permet l'installation en faux plafond avec un accès facile aux filtres, les trappes de visite étant situées en partie inférieure. Régulation Les récupérateurs TECNA-RCE comprennent une commande murale permettant de gérer le récupérateur selon deux modes de fonctionnement : Manuel et Automatique, ce qui permet de contrôler les ventilateurs et le by-pass. Permet le raccordement d'une sonde CO2 qui régule automatiquement les ventilateurs en fonction des ppm de CO2 ambiant. Équipée en outre d'un port RS485 permettant de gérer jusqu'à 32 unités avec une seule commande ou un nombre quelconque à l'aide d'un PC ou via une communication MODBUS. En outre, elle peut inclure la commande d'une batterie à eau et d'une batterie électrique. Commande murale avec écran LCD de 3.5 pouces incluse. Monophasés. Plus d'informations Pour d'autres configurations ou positions, nous consulter. Pour d'autres filtres, nous consulter. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
4 autres produits dans la même catégorie
Varias medidas
CADB/T-HE BASIC Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT VERTICALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)
Récupérateurs de chaleur CADB/T-HE ECOWATT VERTICAUX SANS RÉGULATION
Varias medidas
ARR CC L.C.I.
Récupérateurs de chaleur ARR CC
Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT HORIZONTALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)