Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT VERTICALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)
*Caudal con 150 Pa de pérdida de carga Esta serie de recuperadores con motores EC, bypass, un filtro F7 en cada una de las aspiraciones y un filtro F8 en la impulsión, son adecuados para la recuperación de calor en ambientes…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Descripción | Stock | Precio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790350 RCE 500-EC/H | 28 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790351 RCE 700-EC/H | 23 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790352 RCE 1200-EC/H | 49 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790353 RCE 1600-EC/H | 26 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790354 RCE 2300-EC/H | 23 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790355 RCE 2800-EC/H | 51 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790356 RCE 3200-EC/H | 40 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790357 RCE 3800-EC/H | 50 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790358 RCE 4500-EC/H | 13 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790359 RCE 4900-EC/H | 50 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790360 RCE 5400-EC/H | 54 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790361 RCE 6500-EC/H | 12 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790362 RCE 7100-EC/H | 44 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||||
| 790385 Sonda CO2 Conductos | 735000SCO2 | Sonda CO2 Conductos | Sonda CO2 Conductos RCE | 24 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 790386 Sonda CO2 Ambiente | 730CXPCO2 | Sonda CO2 Ambiente | Sonda CO2 Ambiente | 15 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 790387 Display Recuperador | 73R3199866 | Display Recuperador | Display Recuperador RCE Versión 7 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
*Caudal con 150 Pa de pérdida de carga Esta serie de recuperadores con motores EC, bypass, un filtro F7 en cada una de las aspiraciones y un filtro F8 en la impulsión, son adecuados para la recuperación de calor en ambientes públicos como bares, salones de reuniones, oficinas y locales de pequeña y mediana dimensión. Toda la gama cumple con la directiva 1253/2014 ECODESIGN 2018 por lo que la eficiencia en todos los modelos es superior al 73%. Además incluyen el control digital, el cual permite la conexión de una sonda de CO2 y el control mediante ModBus RS485. La gama de recuperadores TECNA RCE diseñada para trabajar en horizontal: RCE-EC/H permite la instalación en falso techo con fácil acceso a los filtros, teniendo los registros en su parte de abajo. Control Los recuperadores TECNA-RCE incluyen control de pared con el cual podemos gestionar el recuperador a través de dos modos de funcionamiento: Manual, y Automático, de forma que tenemos control sobre ventiladores y bypass. Permite la conexión de una sonda CO2 que, de forma automática, regula los ventiladores según las ppm de CO2 en ambiente. Además equipada con puerto RS485 con posibilidad de gestionar hasta 32 unidades con un solo control o cualquier número usando un PC o a través de comunicación MODBUS. Además, puede incluir control de batería de agua y batería eléctrica. Control de pared con pantalla LCD de 3.5 pulgadas incluido. Monofásicos. Más información Para otras configuraciones o posiciones, consultar. Para otros filtros, consultar. ACCESORIOS Y RECAMBIOS
4 productos más en la misma categoría
Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT VERTICALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT HORIZONTALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)
Recuperadores de calor CADB/T-HE ECOWATT HORIZONTALES SIN CONTROL
Varias medidas
CADB/T-HE BASIC Soler & Palau (S&P)
Recuperadores de calor CADB/T-HE BASIC
Varias medidas
ARR CC L.C.I.