Varias medidas
RCE-EC L.C.I.
Récupérateurs de chaleur CADB/T-HE BASIC
CADB/T-HE BASIC HORIZONTAUX Modèles D : sans apport supplémentaire de chauffage.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Ventilador Veloc. máx. (r.p.m.) | Unidad completa Intens. máx. (A) | Unidad completa P. abs. Máx. (kW) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706430 450 m³/h | 5153120800 | CADB-HE D 04 BASIC | 3700 | 2,2 | 0,35 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706431 800 m³/h | 5153120900 | CADB-HE D 08 BASIC | 2650 | 2,9 | 0,53 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706432 1.200 m³/h | 5153133500 | CADB-HE D 12 BASIC | 2550 | 3,5 | 1,1 | 16 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706433 1.600 m³/h | 5153122100 | CADB-HE D 16 BASIC | 2845 | 4,3 | 1,1 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706434 2.100 m³/h | 5153122200 | CADB-HE D 21 BASIC | 1580 | 4,7 | 1,13 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706435 2.700 m³/h | 5153138700 | CADB-HE D 27 BASIC | 2450 | 7,5 | 1,84 | 6 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706436 3.300 m³/h | 5153150400 | CADB-HE D 33 BASIC | 2200 | 9,6 | 2,32 | 42 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706437 4.500 m³/h | 5153134300 | CADT-HE D 45 BASIC | 2200 | 6,3 | 4,43 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706438 6.100 m³/h | 5153134400 | CADT-HE D 60 BASIC | 2200 | 6,3 | 4,43 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
CADB/T-HE BASIC HORIZONTAUX Modèles D : sans apport supplémentaire de chauffage. *1 Efficacité humide rapportée au débit nominal, conditions extérieures (-5ºC 80% HR) et intérieures (20ºC/50%HR). *2 CADT-HE 45 débit rapporté à 450Pa. Identique à la gamme CADB/T-HE ECOWATT mais avec la régulation intégrée et moins d'options. Comme il n'est pas disponible avec des batteries supplémentaires de post-chauffage et ne permet pas la commande de batteries externes de chauffage ni de refroidissement. Filtres - F7 : Filtres F7 à faible perte de charge pour l'air soufflé. - M5 : Filtres M5 pour l'air extrait. - Possibilité de monter un second filtre à l'intérieur de l'appareil (fourni en accessoire). Régulation Comprend une régulation de fonctionnement complète, intégrée à l'unité et câblée à tous les composants (ventilateurs, by-pass, détecteurs d'encrassement des filtres, sondes de température, etc.). Permet la commande manuelle ou automatique des ventilateurs. Il existe deux modes automatiques possibles de commande des ventilateurs : VAV - Volume d'air variable : La vitesse des ventilateurs peut être ajustée au moyen d'un signal analogique 0-10V provenant de la commande à distance incluse ou d'une sonde de CO2 (accessoire). COP - Pression constante (disponible uniquement via Modbus) : La vitesse des ventilateurs est régulée pour maintenir une pression constante dans le réseau de gaines. Un capteur de pression TDP-S est nécessaire, en accessoire externe. Cette fonction ne peut pas être activée depuis la commande à distance fournie avec l'unité. Plus d'informations Modèles en vertical ou autres configurations. Nous consulter.
4 autres produits dans la même catégorie
Varias medidas
RCE-EC L.C.I.
Varias medidas
ARR CC L.C.I.
Récupérateurs de chaleur ARR CC
Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT VERTICALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)
Récupérateurs de chaleur CADB/T-HE ECOWATT VERTICAUX SANS RÉGULATION
Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT HORIZONTALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)