Soler & Palau (S&P)

Caissons de ventilation CVTT

Código 707507 Ref. fabricante G200909001U

Caissons de ventilation fabriqués en tôle d'acier galvanisé, isolation acoustique en mousse de mélamine (M1), ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant monté sur supports antivibratiles et manchette souple au…

Modèle

Referencias disponibles

Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.

44 referencias
Referencia Ref. fabricante ModeloPotencia útil motor (kW) Stock Precio
707507 CVTT-H-9/9-0,18 G200909001U Potencia útil motor (kW): 0,18 32 uds. G200909001U CVTT-H-9/9-0,180,18 32 uds.
707508 CVTT-H-9/9-0,25 G200909002U Potencia útil motor (kW): 0,25 18 uds. G200909002U CVTT-H-9/9-0,250,25 18 uds.
707509 CVTT-H-9/9-0,37 G200909003U Potencia útil motor (kW): 0,37 13 uds. G200909003U CVTT-H-9/9-0,370,37 13 uds.
707510 CVTT-H-9/9-0,55 G200909005U Potencia útil motor (kW): 0,55 38 uds. G200909005U CVTT-H-9/9-0,550,55 38 uds.
707511 CVTT-H-9/9-0,75 G200909007U Potencia útil motor (kW): 0,75 27 uds. G200909007U CVTT-H-9/9-0,750,75 27 uds.
707512 CVTT-H-9/9-1,1 G200909011U Potencia útil motor (kW): 1,1 23 uds. G200909011U CVTT-H-9/9-1,11,1 23 uds.
707514 CVTT-H-10/10-0,37 G201010003U Potencia útil motor (kW): 0,37 24 uds. G201010003U CVTT-H-10/10-0,370,37 24 uds.
707515 CVTT-H-10/10-0,55 G201010005U Potencia útil motor (kW): 0,55 36 uds. G201010005U CVTT-H-10/10-0,550,55 36 uds.
707516 CVTT-H-10/10-0,75 G201010007U Potencia útil motor (kW): 0,75 37 uds. G201010007U CVTT-H-10/10-0,750,75 37 uds.
707517 CVTT-H-10/10-1,1 G201010011U Potencia útil motor (kW): 1,1 11 uds. G201010011U CVTT-H-10/10-1,11,1 11 uds.
707518 CVTT-H-10/10-1,5 G201010015U Potencia útil motor (kW): 1,5 8 uds. G201010015U CVTT-H-10/10-1,51,5 8 uds.
707520 CVTT-H-12/12-0,37 G201212003U Potencia útil motor (kW): 0,37 19 uds. G201212003U CVTT-H-12/12-0,370,37 19 uds.
707521 CVTT-H-12/12-0,55 G201212005U Potencia útil motor (kW): 0,55 59 uds. G201212005U CVTT-H-12/12-0,550,55 59 uds.
707522 CVTT-H-12/12-0,75 G201212007U Potencia útil motor (kW): 0,75 19 uds. G201212007U CVTT-H-12/12-0,750,75 19 uds.
707523 CVTT-H-12/12-1,1 G201212011U Potencia útil motor (kW): 1,1 16 uds. G201212011U CVTT-H-12/12-1,11,1 16 uds.
707524 CVTT-H-12/12-1,5 G201212015U Potencia útil motor (kW): 1,5 36 uds. G201212015U CVTT-H-12/12-1,51,5 36 uds.
707525 CVTT-H-12/12-2,2 G201212022U Potencia útil motor (kW): 2,2 40 uds. G201212022U CVTT-H-12/12-2,22,2 40 uds.
707526 CVTT-H-12/12-3 G201212030U Potencia útil motor (kW): 3 31 uds. G201212030U CVTT-H-12/12-33 31 uds.
707528 CVTT-H-15/15-0,75 G201515007U Potencia útil motor (kW): 0,75 27 uds. G201515007U CVTT-H-15/15-0,750,75 27 uds.
707529 CVTT-H-15/15-1,1 G201515011U Potencia útil motor (kW): 1,1 Sin stock G201515011U CVTT-H-15/15-1,11,1 Sin stock
707530 CVTT-H-15/15-1,5 G201515015U Potencia útil motor (kW): 1,5 20 uds. G201515015U CVTT-H-15/15-1,51,5 20 uds.
707531 CVTT-H-15/15-2,2 G201515022U Potencia útil motor (kW): 2,2 55 uds. G201515022U CVTT-H-15/15-2,22,2 55 uds.
707532 CVTT-H-15/15-3 G201515030U Potencia útil motor (kW): 3 10 uds. G201515030U CVTT-H-15/15-33 10 uds.
707533 CVTT-H-15/15-4 G201515040U Potencia útil motor (kW): 4 8 uds. G201515040U CVTT-H-15/15-44 8 uds.
707535 CVTT-H-18/18-1,1 G201818011U Potencia útil motor (kW): 1,1 15 uds. G201818011U CVTT-H-18/18-1,11,1 15 uds.
707536 CVTT-H-18/18-1,5 G201818015U Potencia útil motor (kW): 1,5 30 uds. G201818015U CVTT-H-18/18-1,51,5 30 uds.
707537 CVTT-H-18/18-2,2 G201818022U Potencia útil motor (kW): 2,2 35 uds. G201818022U CVTT-H-18/18-2,22,2 35 uds.
707538 CVTT-H-18/18-3 G201818030U Potencia útil motor (kW): 3 29 uds. G201818030U CVTT-H-18/18-33 29 uds.
707539 CVTT-H-18/18-4 G201818040U Potencia útil motor (kW): 4 20 uds. G201818040U CVTT-H-18/18-44 20 uds.
707540 CVTT-H-18/18-5,5 G201818055U Potencia útil motor (kW): 5,5 52 uds. G201818055U CVTT-H-18/18-5,55,5 52 uds.
707541 CVTT-H-18/18-7,5 G201818075U Potencia útil motor (kW): 7,5 11 uds. G201818075U CVTT-H-18/18-7,57,5 11 uds.
707543 CVTT-H-20/20-1,5 G202020015U Potencia útil motor (kW): 1,5 39 uds. G202020015U CVTT-H-20/20-1,51,5 39 uds.
707544 CVTT-H-20/20-2,2 G202020022U Potencia útil motor (kW): 2,2 41 uds. G202020022U CVTT-H-20/20-2,22,2 41 uds.
707545 CVTT-H-20/20-3 G202020030U Potencia útil motor (kW): 3 47 uds. G202020030U CVTT-H-20/20-33 47 uds.
707546 CVTT-H-20/20-4 G202020040U Potencia útil motor (kW): 4 27 uds. G202020040U CVTT-H-20/20-44 27 uds.
707547 CVTT-H-20/20-5,5 G202020055U Potencia útil motor (kW): 5,5 18 uds. G202020055U CVTT-H-20/20-5,55,5 18 uds.
707548 CVTT-H-20/20-7,5 G202020075U Potencia útil motor (kW): 7,5 18 uds. G202020075U CVTT-H-20/20-7,57,5 18 uds.
707550 CVTT-H-22/22-2,2 G202222022U Potencia útil motor (kW): 2,2 33 uds. G202222022U CVTT-H-22/22-2,22,2 33 uds.
707551 CVTT-H-22/22-3 G202222030U Potencia útil motor (kW): 3 53 uds. G202222030U CVTT-H-22/22-33 53 uds.
707552 CVTT-H-22/22-4 G202222040U Potencia útil motor (kW): 4 36 uds. G202222040U CVTT-H-22/22-44 36 uds.
707553 CVTT-H-22/22-5,5 G202222055U Potencia útil motor (kW): 5,5 44 uds. G202222055U CVTT-H-22/22-5,55,5 44 uds.
707554 CVTT-H-22/22-7,5 G202222075U Potencia útil motor (kW): 7,5 25 uds. G202222075U CVTT-H-22/22-7,57,5 25 uds.
707549 CVTT-H-22/22-9,2 G202222092U Potencia útil motor (kW): 9,2 49 uds. G202222092U CVTT-H-22/22-9,29,2 49 uds.
707555 CVTT-H-22/22-11 G202222110U Potencia útil motor (kW): 11 19 uds. G202222110U CVTT-H-22/22-1111 19 uds.

Caissons de ventilation fabriqués en tôle d'acier galvanisé, isolation acoustique en mousse de mélamine (M1), ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant monté sur supports antivibratiles et manchette souple au refoulement, entraîné à transmission par moteur triphasé, IP55, Classe F. Moteurs Moteurs monophasés, jusqu'à 2,2 kW (modèles CVTB), sur demande. À 2 vitesses (4/8 pôles), sur demande. Modèles triphasés, réglables par variation de fréquence. Plus d'informations Modèles à refoulement horizontal (versions H) et modèles à refoulement vertical (versions V, nous consulter). Modèles à refoulement vertical et/ou avec bride d'aspiration circulaire et autres modèles, nous consulter. Fournis, en configuration standard, avec bride rectangulaire à l'aspiration et au refoulement, avec refoulement horizontal, avec transmission et arbre moteur à droite vu depuis la bouche de refoulement (soufflage).

  • Marque
  • Référence
    707507
  • MPN
    G200909001U

  • Série
    CVTT

4 autres produits dans la même catégorie

Clients also bought

Chargement...

Te avisamos cuando llegue

Déjanos tu email y te escribimos en cuanto vuelva a haber stock.

Guarda tus listas de compra

Accede con tu cuenta profesional para guardar productos en listas por obra y pedirlos después con un clic.

Retour en haut