Varias medidas
CAB-PLUS Soler & Palau (S&P)
Caissons de ventilation CVB/CVT CENTRIBOX
Caissons de ventilation à faible niveau sonore, fabriqués en tôle d'acier galvanisé, isolation acoustique (M1) en mousse de mélamine, ventilateur centrifuge double ouïe monté sur supports antivibratiles, turbine à aubes inclinées…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Protec. motor | Veloc. (r.p.m.) | Poten. motor (W) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706311 1.170 m³/h | 5137205200 | CVB-180/180-N-T-72W | IP44 | 900 | 72 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706318 2.660 m³/h | 5137202300 | CVB-240/240-N-RE-200W | IP55 | 900 | 200 | 62 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706319 2.805 m³/h | 5137202400 | CVB-240/240-N-RE-245W | IP55 | 900 | 245 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706322 2.830 m³/h | 5137210300 | CVB-270/200-N-RE-245W | IP55 | 900 | 245 | 12 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706324 3.460 m³/h | 5137210400 | CVB-270/200-N-RE-515W | IP55 | 900 | 515 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706326 3.690 m³/h | 5137210500 | CVB-270/270-N-T-245W | IP44 | 900 | 245 | 13 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706328 3.970 m³/h | 5137210600 | CVB-270/270-N-RE-515W | IP55 | 900 | 515 | 45 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706332 5.540 m³/h | 5137210700 | CVB-320/240-N-T-736W | IP44 | 900 | 736 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706350 1.660 m³/h | 5137211900 | CVB/4-180/180-N-RE-147W | IP44 | 1400 | 147 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706352 2.930 m³/h | 5137211700 | CVB/4-240/240-N-T-373W | IP44 | 1400 | 373 | 61 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706351 4.090 m³/h | 5137210900 | CVB/4-240/240-N-T-550W | IP44 | 1400 | 550 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706353 2.650 m³/h | 5137203700 | CVB/4-270/200-N-373W | IP20 | 1400 | 373 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706356 3.830 m³/h | 5137211000 | CVB/4-270/270-N-373W | IP20 | 1400 | 373 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706355 3.730 m³/h | 5137204000 | CVB/4-270/270-N-550W | IP20 | 1400 | 550 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706340 5.890 m³/h | 5137211100 | CVT-320/240-N-T-1100W | IP44 | 900 | 1100 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706341 7.540 m³/h | 5137211200 | CVT-320/320-N-T-1100W | IP44 | 900 | 1100 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706342 8.060 m³/h | 5148558900 | CVT-380/380-N-T-2200W | IP55 | 900 | 2200 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Caissons de ventilation à faible niveau sonore, fabriqués en tôle d'acier galvanisé, isolation acoustique (M1) en mousse de mélamine, ventilateur centrifuge double ouïe monté sur supports antivibratiles, turbine à aubes inclinées vers l'avant équilibrée dynamiquement et moteur monophasé ou triphasé, Classe F. Température de fonctionnement de -20ºC à +40ºC. Moteurs 4 ou 6 pôles, selon les versions. Tension d'alimentation : Monophasés 230V-50Hz Triphasés 230/400V-50Hz Modèles monophasés réglables par tension. Modèles triphasés réglables par variateur de fréquence. Avec roulements à billes et protecteur thermique. Plus d'informations Ils peuvent être installés à l'extérieur sans nécessiter de capot pare-pluie. * Niveau de pression acoustique à l'aspiration, mesuré à 1,5 m en champ libre, en un point médian de la courbe de vitesse maximale.
4 autres produits dans la même catégorie
Clients also bought
Varias medidas
Derivación cónica DWC Pecomark
Piquage conique DWC
Varias medidas
Tuerca cincada «DIN 934.5» Pecomark
Écrou zingué «DIN 934.5»
Varias medidas
Derivación simple DW Pecomark
Piquage simple DW
Varias medidas
Plenums adaptables a rejillas Pecomark
Plénums adaptables aux grilles
Varias medidas
TUBREC TUBCIR Soler & Palau (S&P)
Accessoires VMC TUBREC TUBCIR
Varias medidas
Persianas de sobrepresión S&P REDI
Volets de surpression S&P
Varias medidas
CVTT Soler & Palau (S&P)
Caissons de ventilation CVTT
Varias medidas
CBP-RE Soler & Palau (S&P)