Varias medidas
CVB SLIMBOX Soler & Palau (S&P)
Caissons de ventilation fabriqués en tôle d'acier galvanisé, isolation acoustique en mousse de mélamine (M1), ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant monté sur supports antivibratiles et manchette souple au…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Potencia útil motor (kW) | Stock | Precio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707507 CVTT-H-9/9-0,18 | G200909001U | CVTT-H-9/9-0,18 | 0,18 | 32 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707508 CVTT-H-9/9-0,25 | G200909002U | CVTT-H-9/9-0,25 | 0,25 | 18 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707509 CVTT-H-9/9-0,37 | G200909003U | CVTT-H-9/9-0,37 | 0,37 | 13 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707510 CVTT-H-9/9-0,55 | G200909005U | CVTT-H-9/9-0,55 | 0,55 | 38 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707511 CVTT-H-9/9-0,75 | G200909007U | CVTT-H-9/9-0,75 | 0,75 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707512 CVTT-H-9/9-1,1 | G200909011U | CVTT-H-9/9-1,1 | 1,1 | 23 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707514 CVTT-H-10/10-0,37 | G201010003U | CVTT-H-10/10-0,37 | 0,37 | 24 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707515 CVTT-H-10/10-0,55 | G201010005U | CVTT-H-10/10-0,55 | 0,55 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707516 CVTT-H-10/10-0,75 | G201010007U | CVTT-H-10/10-0,75 | 0,75 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707517 CVTT-H-10/10-1,1 | G201010011U | CVTT-H-10/10-1,1 | 1,1 | 11 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707518 CVTT-H-10/10-1,5 | G201010015U | CVTT-H-10/10-1,5 | 1,5 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707520 CVTT-H-12/12-0,37 | G201212003U | CVTT-H-12/12-0,37 | 0,37 | 19 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707521 CVTT-H-12/12-0,55 | G201212005U | CVTT-H-12/12-0,55 | 0,55 | 59 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707522 CVTT-H-12/12-0,75 | G201212007U | CVTT-H-12/12-0,75 | 0,75 | 19 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707523 CVTT-H-12/12-1,1 | G201212011U | CVTT-H-12/12-1,1 | 1,1 | 16 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707524 CVTT-H-12/12-1,5 | G201212015U | CVTT-H-12/12-1,5 | 1,5 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707525 CVTT-H-12/12-2,2 | G201212022U | CVTT-H-12/12-2,2 | 2,2 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707526 CVTT-H-12/12-3 | G201212030U | CVTT-H-12/12-3 | 3 | 31 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707528 CVTT-H-15/15-0,75 | G201515007U | CVTT-H-15/15-0,75 | 0,75 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707529 CVTT-H-15/15-1,1 | G201515011U | CVTT-H-15/15-1,1 | 1,1 | Sin stock | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707530 CVTT-H-15/15-1,5 | G201515015U | CVTT-H-15/15-1,5 | 1,5 | 20 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707531 CVTT-H-15/15-2,2 | G201515022U | CVTT-H-15/15-2,2 | 2,2 | 55 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707532 CVTT-H-15/15-3 | G201515030U | CVTT-H-15/15-3 | 3 | 10 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707533 CVTT-H-15/15-4 | G201515040U | CVTT-H-15/15-4 | 4 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707535 CVTT-H-18/18-1,1 | G201818011U | CVTT-H-18/18-1,1 | 1,1 | 15 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707536 CVTT-H-18/18-1,5 | G201818015U | CVTT-H-18/18-1,5 | 1,5 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707537 CVTT-H-18/18-2,2 | G201818022U | CVTT-H-18/18-2,2 | 2,2 | 35 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707538 CVTT-H-18/18-3 | G201818030U | CVTT-H-18/18-3 | 3 | 29 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707539 CVTT-H-18/18-4 | G201818040U | CVTT-H-18/18-4 | 4 | 20 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707540 CVTT-H-18/18-5,5 | G201818055U | CVTT-H-18/18-5,5 | 5,5 | 52 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707541 CVTT-H-18/18-7,5 | G201818075U | CVTT-H-18/18-7,5 | 7,5 | 11 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707543 CVTT-H-20/20-1,5 | G202020015U | CVTT-H-20/20-1,5 | 1,5 | 39 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707544 CVTT-H-20/20-2,2 | G202020022U | CVTT-H-20/20-2,2 | 2,2 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707545 CVTT-H-20/20-3 | G202020030U | CVTT-H-20/20-3 | 3 | 47 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707546 CVTT-H-20/20-4 | G202020040U | CVTT-H-20/20-4 | 4 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707547 CVTT-H-20/20-5,5 | G202020055U | CVTT-H-20/20-5,5 | 5,5 | 18 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707548 CVTT-H-20/20-7,5 | G202020075U | CVTT-H-20/20-7,5 | 7,5 | 18 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707550 CVTT-H-22/22-2,2 | G202222022U | CVTT-H-22/22-2,2 | 2,2 | 33 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707551 CVTT-H-22/22-3 | G202222030U | CVTT-H-22/22-3 | 3 | 53 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707552 CVTT-H-22/22-4 | G202222040U | CVTT-H-22/22-4 | 4 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707553 CVTT-H-22/22-5,5 | G202222055U | CVTT-H-22/22-5,5 | 5,5 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707554 CVTT-H-22/22-7,5 | G202222075U | CVTT-H-22/22-7,5 | 7,5 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707549 CVTT-H-22/22-9,2 | G202222092U | CVTT-H-22/22-9,2 | 9,2 | 49 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707555 CVTT-H-22/22-11 | G202222110U | CVTT-H-22/22-11 | 11 | 19 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Caissons de ventilation fabriqués en tôle d'acier galvanisé, isolation acoustique en mousse de mélamine (M1), ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant monté sur supports antivibratiles et manchette souple au refoulement, entraîné à transmission par moteur triphasé, IP55, Classe F. Moteurs Moteurs monophasés, jusqu'à 2,2 kW (modèles CVTB), sur demande. À 2 vitesses (4/8 pôles), sur demande. Modèles triphasés, réglables par variation de fréquence. Plus d'informations Modèles à refoulement horizontal (versions H) et modèles à refoulement vertical (versions V, nous consulter). Modèles à refoulement vertical et/ou avec bride d'aspiration circulaire et autres modèles, nous consulter. Fournis, en configuration standard, avec bride rectangulaire à l'aspiration et au refoulement, avec refoulement horizontal, avec transmission et arbre moteur à droite vu depuis la bouche de refoulement (soufflage).
4 autres produits dans la même catégorie
Clients also bought
Varias medidas
Filtro Peco-Fil 500 Pecomark
Filtre Peco-Fil 500
Varias medidas
Persianas de sobrepresión S&P REDI
Volets de surpression S&P
Varias medidas
CBP-RE Soler & Palau (S&P)
Ventilateurs centrifuges CBP-RE
Varias medidas
CVB/CVT CENTRIBOX Soler & Palau (S&P)
Caissons de ventilation CVB/CVT CENTRIBOX
Varias medidas
CVST Soler & Palau (S&P)
Caissons de ventilation CVST
Varias medidas
Manguito corona MC Pecomark
Manchon couronne MC
Varias medidas
TUBREC TUBCIR Soler & Palau (S&P)
Accessoires VMC TUBREC TUBCIR
Varias medidas
Tuerca cincada «DIN 934.5» Pecomark