Varias medidas
CVST Soler & Palau (S&P)
Cajas de ventilación, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Protec. motor | Veloc. (r.p.m.) | Poten. motor (W) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706311 1.170 m³/h | 5137205200 | CVB-180/180-N-T-72W | IP44 | 900 | 72 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706318 2.660 m³/h | 5137202300 | CVB-240/240-N-RE-200W | IP55 | 900 | 200 | 62 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706319 2.805 m³/h | 5137202400 | CVB-240/240-N-RE-245W | IP55 | 900 | 245 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706322 2.830 m³/h | 5137210300 | CVB-270/200-N-RE-245W | IP55 | 900 | 245 | 12 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706324 3.460 m³/h | 5137210400 | CVB-270/200-N-RE-515W | IP55 | 900 | 515 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706326 3.690 m³/h | 5137210500 | CVB-270/270-N-T-245W | IP44 | 900 | 245 | 13 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706328 3.970 m³/h | 5137210600 | CVB-270/270-N-RE-515W | IP55 | 900 | 515 | 45 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706332 5.540 m³/h | 5137210700 | CVB-320/240-N-T-736W | IP44 | 900 | 736 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706350 1.660 m³/h | 5137211900 | CVB/4-180/180-N-RE-147W | IP44 | 1400 | 147 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706352 2.930 m³/h | 5137211700 | CVB/4-240/240-N-T-373W | IP44 | 1400 | 373 | 61 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706351 4.090 m³/h | 5137210900 | CVB/4-240/240-N-T-550W | IP44 | 1400 | 550 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706353 2.650 m³/h | 5137203700 | CVB/4-270/200-N-373W | IP20 | 1400 | 373 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706356 3.830 m³/h | 5137211000 | CVB/4-270/270-N-373W | IP20 | 1400 | 373 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706355 3.730 m³/h | 5137204000 | CVB/4-270/270-N-550W | IP20 | 1400 | 550 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706340 5.890 m³/h | 5137211100 | CVT-320/240-N-T-1100W | IP44 | 900 | 1100 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706341 7.540 m³/h | 5137211200 | CVT-320/320-N-T-1100W | IP44 | 900 | 1100 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706342 8.060 m³/h | 5148558900 | CVT-380/380-N-T-2200W | IP55 | 900 | 2200 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Cajas de ventilación, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, Clase F. Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC. Motores De 4 ó 6 polos, según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz Trifásicos 230/400V-50Hz Modelos monofásicos regulables por tensión. Modelos trifásicos regulables con convertidor de frecuencia. Con rodamientos a bolas y protector térmico. Más información Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. * Nivel de presión sonora en aspiración, medido a 1,5 m en campo libre, en un punto medio de la curva de velocidad máxima.
4 productos más en la misma categoría
Los clientes también compraron
Varias medidas
Pecomark
Plenums adaptables a rejillas
Varias medidas
TUBREC TUBCIR Soler & Palau (S&P)
Accesorios VMC TUBREC TUBCIR
Varias medidas
Pecomark
Derivación simple DW
Varias medidas
Pecomark
Tuerca cincada «DIN 934.5»
Varias medidas
CVTT Soler & Palau (S&P)
Cajas de ventilación CVTT
Varias medidas
CBP-RE Soler & Palau (S&P)
Turbinas centrífugas CBP-RE
Varias medidas
Pecomark
Derivación cónica DWC
Varias medidas
REDI