Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT VERTICALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)
CADB/T-HE BASIC HORIZONTALES Modelos D: sin aporte adicional de calefacción.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Ventilador Veloc. máx. (r.p.m.) | Unidad completa Intens. máx. (A) | Unidad completa P. abs. Máx. (kW) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706430 450 m³/h | 5153120800 | CADB-HE D 04 BASIC | 3700 | 2,2 | 0,35 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706431 800 m³/h | 5153120900 | CADB-HE D 08 BASIC | 2650 | 2,9 | 0,53 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706432 1.200 m³/h | 5153133500 | CADB-HE D 12 BASIC | 2550 | 3,5 | 1,1 | 16 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706433 1.600 m³/h | 5153122100 | CADB-HE D 16 BASIC | 2845 | 4,3 | 1,1 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706434 2.100 m³/h | 5153122200 | CADB-HE D 21 BASIC | 1580 | 4,7 | 1,13 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706435 2.700 m³/h | 5153138700 | CADB-HE D 27 BASIC | 2450 | 7,5 | 1,84 | 6 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706436 3.300 m³/h | 5153150400 | CADB-HE D 33 BASIC | 2200 | 9,6 | 2,32 | 42 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706437 4.500 m³/h | 5153134300 | CADT-HE D 45 BASIC | 2200 | 6,3 | 4,43 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706438 6.100 m³/h | 5153134400 | CADT-HE D 60 BASIC | 2200 | 6,3 | 4,43 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
CADB/T-HE BASIC HORIZONTALES Modelos D: sin aporte adicional de calefacción. *1 Eficiencia húmeda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH). *2 CADT-HE 45 caudal referido a 450Pa. Igual que la gama CADB/T-HE ECOWATT pero con el control integrado y menos opcionales. Como no esta disponible con baterías adicionales de postcalentamiento y no perimte el control de baterías externas de calentamiento ni refrigeración. Filtros - F7: Filtros F7 de baja pérdida para la aportación de aire. - M5: Filtros M5 para la extracción de aire. - Posibilidad de montar un segundo filtro en el interior del equipo (suministrado como accesorio). Control Incluye un control de funcionamiento integral, integrado en la unidad y cableado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de temperatura, etc.). Permite el control manual o automático de los ventiladores. Existen dos posibles modos automáticos de control de los ventiladores: VAV- Volumen de aire variable: La velocidad de los ventiladores puede ser ajustada mediante una señal analógica 0-10V procedente del mando remoto incluido o de un sensor de CO2 (accesorio). COP - Presión constante (solamente disponible vía Modbus): La velocidad de los ventiladores es regulada para mantener una presión constante en la red de conductos. Es necesario un sensor de presión TDP-S, como accesorio externo. Esta funcionalidad no puede ser activada desde el mando remoto suministrado con la unidad. Más información Modelos en vertical o otras configuraciones. A consultar.
4 productos más en la misma categoría
Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT VERTICALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
ARR CC L.C.I.
Recuperadores de calor ARR CC
Varias medidas
RCE-EC L.C.I.
Recuperadores de calor RCE-EC
Varias medidas
CADB/T-HE ECOWATT HORIZONTALES SIN CONTROL Soler & Palau (S&P)