Varias medidas
Manguito MW Pecomark
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
14 referencias
| Referencia | Ø | Stock | Precio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720286 100 mm | 100 | 120 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720287 125 mm | 125 | 272 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720288 150 mm | 150 | 256 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720290 200 mm | 200 | 240 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720292 250 mm | 250 | 256 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720294 300 mm | 300 | 288 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720295 355 mm | 355 | 128 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720296 400 mm | 400 | 164 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720297 450 mm | 450 | 196 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720298 500 mm | 500 | 196 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720884 560 mm | 560 | 84 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720356 600 mm | 600 | 184 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720299 630 mm | 630 | 100 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720300 710 mm | 710 | 140 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
4 autres produits dans la même catégorie
Clients also bought
Varias medidas
HCFB/HCFT Soler & Palau (S&P)
Ventilateurs hélicoïdes HCFB/HCFT
Varias medidas
Espuma filtrante Pecomark
Mousse filtrante
Varias medidas
Derivación simple DW Pecomark
Piquage simple DW
Varias medidas
CVST Soler & Palau (S&P)
Caissons de ventilation CVST
Varias medidas
CVTT Soler & Palau (S&P)
Caissons de ventilation CVTT
Varias medidas
CVF Pecomark
Caissons de ventilation CVF
Varias medidas
Abrazadera alicatar ABWA Pecomark
Collier pour carrelage ABWA
Varias medidas
SILENT-100 ECOWATT Soler & Palau (S&P)