Varias medidas
Tubo flexible circular Pecomark
En aluminium et polyester.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ø Tubo mm | Stock | Precio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720010 720010 | 102 | 168 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720011 720011 | 127 | 176 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720012 720012 | 152 | 352 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720013 720013 | 160 | 112 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720014 720014 | 180 | 168 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720015 720015 | 203 | 192 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720016 720016 | 229 | 52 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720017 720017 | 254 | 156 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720018 720018 | 305 | 196 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720019 720019 | 315 | 188 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720020 720020 | 356 | 100 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720021 720021 | 406 | 140 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720022 720022 | 457 | 84 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720023 720023 | 508 | 49 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720024 720024 | 630 | 32 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720026 720026 | 102 | 140 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720027 720027 | 127 | 132 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720028 720028 | 152 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720029 720029 | 160 | 172 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720030 720030 | 180 | 132 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720031 720031 | 203 | 176 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720032 720032 | 229 | 84 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720033 720033 | 254 | 156 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720034 720034 | 305 | 12 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720035 720035 | 315 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720036 720036 | 356 | 23 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720037 720037 | 406 | 33 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
En aluminium et polyester. Applications : Destinée aux installations de ventilation, de chauffage et de climatisation de bureaux, locaux commerciaux, grandes surfaces, etc. Elle est particulièrement indiquée pour les raccordements des conduits principaux aux diffuseurs. Elle peut être utilisée aussi bien dans les installations de soufflage que de reprise, son application idéale étant cette dernière. En cas de températures élevées, elle ne dégage ni fumées ni gaz toxiques. Données techniques : Diamètres disponibles : 80 à 630 mm ; Pressions maximales testées : +3.100 Pa / -1.400 Pa ; Étanchéité classe C ; Rayon de courbure R= 0,7 x Ø ext. ; Plage de températures : -20ºC à 120ºC ; Vitesse d'air maximale : 20-30 m/s ; Conforme à la norme UNE-EN 13180:2003 ; Réaction au feu : BS1,d0. En aluminium et polyester avec partie centrale en fibre de verre. Applications : Destinée aux installations de chauffage et de climatisation de logements, bureaux, locaux commerciaux et grandes surfaces, etc. Elle est particulièrement indiquée lorsqu'une isolation est nécessaire pour éviter les condensations. Elle peut être utilisée aussi bien dans les installations de soufflage que de reprise. Données techniques : Diamètres disponibles : 80 à 508 mm ; Pressions maximales testées : +3.100 Pa / -1.400 Pa ; Étanchéité classe C ; Rayon de courbure R= 0,7 x Ø ext. ; Plage de températures : -20ºC à 120ºC ; Vitesse d'air maximale : 20-30 m/s ; Conforme à la norme UNE-EN 13180:2003 ; Réaction au feu : BS1,d0. Livraison en cartons de 40 centimètres de longueur contenant une gaine comprimée de 10 mètres de longueur. Livraison en cartons de 1,2 mètre de longueur contenant une gaine comprimée de 10 mètres de longueur.