Varias medidas
CBS Soler & Palau (S&P)
ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE CBM Juego de 2 soportes pie MONOFÁSICOS 230V-50HZ TRIFÁSICOS 230/400V-50HZ Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Protec. | Veloc. (polos) | Poten. motor (W) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706086 CBM-7/7 72W 6P C VR | 5128966800 | CBM-7/7 72W 6P C VR | IP44 | 6 | 72 | 43 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706203 CBM-7/7 147W 4P RE VR | 5128986600 | CBM-7/7 147W 4P RE VR | IP44 | 4 | 147 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706208 CBM-9/9 200W 6P RE VR | 5128987100 | CBM-9/9 200W 6P RE VR | IP55 | 6 | 200 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706098 CBM-9/9 373W 4P C VR | 5128992500 | CBM-9/9 373W 4P C VR | IP44 | 4 | 373 | 55 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706209 CBM-9/9 550W 4P C VR | 5128992600 | CBM-9/9 550W 4P C VR | IP44 | 4 | 550 | 43 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706099 CBM-10/10 245W 6P C VR | 5128992700 | CBM-10/10 245W 6P C VR | IP44 | 6 | 245 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706100 CBM-10/10 373W 4P C VR | 5128965900 | CBM-10/10 373W 4P C VR | IP44 | 4 | 373 | 32 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706101 CBM-10/10 550W 4P C VR | 5128956900 | CBM-10/10 550W 4P C VR | IP44 | 4 | 550 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706214 CBM-12/9 736W 6P C VR | 5128483400 | CBM-12/9 736W 6P C VR | IP44 | 6 | 736 | 31 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706093 CBM-12/12 550W 6P VR | 5128992900 | CBM-12/12 550W 6P VR | IP20 | 6 | 550 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706215 CBM-12/12 736W 6P C VR | 5128992800 | CBM-12/12 736W 6P C VR | IP44 | 6 | 736 | 7 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706217 CBM-12/9 1100W 6PT C | 5128993000 | CBM-12/9 1100W 6PT C | IP44 | 6 | 1100 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706103 CBM-12/12 1100W 6PT C | 5128993100 | CBM-12/12 1100W 6PT C | IP44 | 6 | 1100 | 19 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706005 CBM-15/15 2200W 6PT C K | 5128499000 | CBM-15/15 2200W 6PT C K | IP55 | 6 | 2200 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706104 Pie soporte CBP/CBM 7/7 | 5127199700 | Pie soporte CBP/CBM 7/7 | 376 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 706105 Pie soporte CBP/CBM 9/9 | 5127233400 | Pie soporte CBP/CBM 9/9 | 208 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 706106 Pie soporte CBP/CBM 10/10 | 5127234200 | Pie soporte CBP/CBM 10/10 | 80 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 706107 Pie soporte CBP/CBM 12/12 | 5127235900 | Pie soporte CBP/CBM 12/12 | 160 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE CBM Juego de 2 soportes pie MONOFÁSICOS 230V-50HZ TRIFÁSICOS 230/400V-50HZ Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente. Motores Clase F, con condensador permanente. De 4 ó 6 polos según versiones. Más información Con brida de descarga, bajo demanda. Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga. * Nivel de presión sonora medido en campo libre en la aspiración, a una distancia de 1,5 m. * Nivel de presión sonora medido en campo libre en la aspiración, a una distancia de 1,5 m.