Varias medidas
CBM Soler & Palau (S&P)
Ventiladores centrífugos de doble aspiración, fabricados en chapa de acero galvanizado, rodete de álabes hacia adelante y eje con salida por ambos lados para incorporar el motor a transmisión.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Equivalencia | Caudal máximo (m3/h) | Velocidad máxima recomendada (r.p.m.) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711410 CBP-7/7 | 5127307600 | CBP-7/7 | 180/180 | 2.800 | 2400 | 35 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711411 CBP-9/7 | 5127327400 | CBP-9/7 | 240/180 | 6.000 | 2500 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711412 CBP-9/9 | 5127308400 | CBP-9/9 | 240/240 | 7.000 | 2100 | 50 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711413 CBP-10/8 | 5127328200 | CBP-10/8 | 270/200 | 6.500 | 2500 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711414 CBP-10/10 | 5127309200 | CBP-10/10 | 270/270 | 7.900 | 1900 | 32 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711415 CBP-12/9 | 5127329000 | CBP-12/9 | 320/240 | 8.000 | 2000 | 33 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711416 CBP-12/12 | 5127310000 | CBP-12/12 | 320/320 | 10.000 | 1500 | 15 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711417 CBP-15/11 | 5127300100 | CBP-15/11 | 380/280 | 12.500 | 2000 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711418 CBP-15/15 | 5127130200 | CBP-15/15 | 380/380 | 16.000 | 1200 | 48 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711419 CBP-18/13 | 5127318300 | CBP-18/13 | 460/330 | 18.500 | 1200 | 15 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 711420 CBP-18/18 | 5127135100 | CBP-18/18 | 460/460 | 22.000 | 950 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706908 Pie soporte CBP/CBM 15/15 | 5127203700 | Pie soporte CBP/CBM 15/15 | 168 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 706909 Pie soporte CBP/CBM 18/18 | 5127204500 | Pie soporte CBP/CBM 18/18 | 220 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Ventiladores centrífugos de doble aspiración, fabricados en chapa de acero galvanizado, rodete de álabes hacia adelante y eje con salida por ambos lados para incorporar el motor a transmisión. Más información Disponibilidad de versiones dobles, triples, reforzadas o de simple oido. Los pies soporte (accesorio) permiten cuatro posiciones de la boca de descarga. Los modelos estándar no incorporan ni el motor ni la transmisión. Bajo pedido se pueden suministrar con motor y transmisión; para ello debe indicarse la potencia del motor requerida y las revoluciones del rodete deseadas. ACCESORIOS DE MONTAJE Juego de 2 soportes pie