Varias medidas
CVB SLIMBOX Soler & Palau (S&P)
Cajas de ventilación a transmisión, de simple oído, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico de espuma de melanina (M1), ventilador centrífugo de…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Potencia útil motor (kW) | Stock | Precio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707701 CVST-H-9/4-0,25 | G300904002U | CVST-H-9/4-0,25 | 0,25 | 42 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707702 CVST-H-9/4-0,37 | G300904003U | CVST-H-9/4-0,37 | 0,37 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707703 CVST-H-9/4-0,55 | G300904005U | CVST-H-9/4-0,55 | 0,55 | 54 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707704 CVST-H-9/4-0,75 | G300904007U | CVST-H-9/4-0,75 | 0,75 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707691 CVST-H-9/4-1,1 | G300904011U | CVST-H-9/4-1,1 | 1,1 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707692 CVST-H-9/4-1,5 | G300904015U | CVST-H-9/4-1,5 | 1,5 | 8 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707693 CVST-H-9/4-2,2 | G300904022U | CVST-H-9/4-2,2 | 2,2 | 17 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707706 CVST-H-10/6-0,37 | G301006003U | CVST-H-10/6-0,37 | 0,37 | 62 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707707 CVST-H-10/6-0,55 | G301006005U | CVST-H-10/6-0,55 | 0,55 | 38 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707708 CVST-H-10/6-0,75 | G301006007U | CVST-H-10/6-0,75 | 0,75 | 53 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707709 CVST-H-10/6-1,1 | G301006011U | CVST-H-10/6-1,1 | 1,1 | 14 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707695 CVST-H-10/6-1,5 | G301006015U | CVST-H-10/6-1,5 | 1,5 | 47 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707696 CVST-H-10/6-2,2 | G301006022U | CVST-H-10/6-2,2 | 2,2 | 34 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707711 CVST-H-12/6-0,55 | G301206005U | CVST-H-12/6-0,55 | 0,55 | 49 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707712 CVST-H-12/6-0,75 | G301206007U | CVST-H-12/6-0,75 | 0,75 | Sin stock | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707713 CVST-H-12/6-1,1 | G301206011U | CVST-H-12/6-1,1 | 1,1 | 23 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707714 CVST-H-12/6-1,5 | G301206015U | CVST-H-12/6-1,5 | 1,5 | 15 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707715 CVST-H-12/6-2,2 | G301206022U | CVST-H-12/6-2,2 | 2,2 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707698 CVST-H-12/6-3 | G301206030U | CVST-H-12/6-3 | 3 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707717 CVST-H-15/8-0,55 | G301508005U | CVST-H-15/8-0,55 | 0,55 | 20 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707718 CVST-H-15/8-0,75 | G301508007U | CVST-H-15/8-0,75 | 0,75 | 32 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707719 CVST-H-15/8-1,1 | G301508011U | CVST-H-15/8-1,1 | 1,1 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707720 CVST-H-15/8-1,5 | G301508015U | CVST-H-15/8-1,5 | 1,5 | 24 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707721 CVST-H-15/8-2,2 | G301508022U | CVST-H-15/8-2,2 | 2,2 | 25 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707722 CVST-H-15/8-3 | G301508030U | CVST-H-15/8-3 | 3 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707724 CVST-H-18/8-1,1 | G301808011U | CVST-H-18/8-1,1 | 1,1 | 15 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707725 CVST-H-18/8-1,5 | G301808015U | CVST-H-18/8-1,5 | 1,5 | 23 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707726 CVST-H-18/8-2,2 | G301808022U | CVST-H-18/8-2,2 | 2,2 | 33 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707727 CVST-H-18/8-3 | G301808030U | CVST-H-18/8-3 | 3 | 33 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707728 CVST-H-18/8-4 | G301808040U | CVST-H-18/8-4 | 4 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707755 CVST-H-18/8-5,5 | G301808055U | CVST-H-18/8-5,5 | 5,5 | 19 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707756 CVST-H-18/8-7,5 | G301808075U | CVST-H-18/8-7,5 | 7,5 | 29 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Cajas de ventilación a transmisión, de simple oído, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico de espuma de melanina (M1), ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, montado sobre silent-blocks y junta flexible a la descarga, accionado a transmisión con motor trifásico, IP55, Clase F. Más información Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V) a consultar. Homologados según norma EN12101-3. Certificación nº 0370-CPD-0359 Contínuo Parkings Cocinas industriales Selección de modelos con el programa de selección "EASYVENT", para su pedido se deben indicar revoluciones (RPM).
4 productos más en la misma categoría
Los clientes también compraron
Varias medidas
MFR-F Soler & Palau (S&P)
Cajas filtrantes MFR-F
Varias medidas
Pecomark
Manguito corona MC
Varias medidas
Pecomark
Espuma filtrante
Varias medidas
Pecomark
Filtro Peco-Fil 500
Varias medidas
CVTT Soler & Palau (S&P)
Cajas de ventilación CVTT
Varias medidas
CVF Pecomark
Cajas de ventilación CVF
Varias medidas
DOMEO 210 Soler & Palau (S&P)
Ventilación mecánica controlada - VMC DOMEO 210
Varias medidas
TD-MIXVENT Soler & Palau (S&P)