Soler & Palau (S&P)

Cajas de ventilación CVST

Código 707701 Ref. fabricante G300904002U

Cajas de ventilación a transmisión, de simple oído, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico de espuma de melanina (M1), ventilador centrífugo de…

Modelo

Referencias disponibles

Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.

32 referencias
Referencia Ref. fabricante ModeloPotencia útil motor (kW) Stock Precio
707701 CVST-H-9/4-0,25 G300904002U Potencia útil motor (kW): 0,25 42 uds. G300904002U CVST-H-9/4-0,250,25 42 uds.
707702 CVST-H-9/4-0,37 G300904003U Potencia útil motor (kW): 0,37 36 uds. G300904003U CVST-H-9/4-0,370,37 36 uds.
707703 CVST-H-9/4-0,55 G300904005U Potencia útil motor (kW): 0,55 54 uds. G300904005U CVST-H-9/4-0,550,55 54 uds.
707704 CVST-H-9/4-0,75 G300904007U Potencia útil motor (kW): 0,75 22 uds. G300904007U CVST-H-9/4-0,750,75 22 uds.
707691 CVST-H-9/4-1,1 G300904011U Potencia útil motor (kW): 1,1 22 uds. G300904011U CVST-H-9/4-1,11,1 22 uds.
707692 CVST-H-9/4-1,5 G300904015U Potencia útil motor (kW): 1,5 8 uds. G300904015U CVST-H-9/4-1,51,5 8 uds.
707693 CVST-H-9/4-2,2 G300904022U Potencia útil motor (kW): 2,2 17 uds. G300904022U CVST-H-9/4-2,22,2 17 uds.
707706 CVST-H-10/6-0,37 G301006003U Potencia útil motor (kW): 0,37 62 uds. G301006003U CVST-H-10/6-0,370,37 62 uds.
707707 CVST-H-10/6-0,55 G301006005U Potencia útil motor (kW): 0,55 38 uds. G301006005U CVST-H-10/6-0,550,55 38 uds.
707708 CVST-H-10/6-0,75 G301006007U Potencia útil motor (kW): 0,75 53 uds. G301006007U CVST-H-10/6-0,750,75 53 uds.
707709 CVST-H-10/6-1,1 G301006011U Potencia útil motor (kW): 1,1 14 uds. G301006011U CVST-H-10/6-1,11,1 14 uds.
707695 CVST-H-10/6-1,5 G301006015U Potencia útil motor (kW): 1,5 47 uds. G301006015U CVST-H-10/6-1,51,5 47 uds.
707696 CVST-H-10/6-2,2 G301006022U Potencia útil motor (kW): 2,2 34 uds. G301006022U CVST-H-10/6-2,22,2 34 uds.
707711 CVST-H-12/6-0,55 G301206005U Potencia útil motor (kW): 0,55 49 uds. G301206005U CVST-H-12/6-0,550,55 49 uds.
707712 CVST-H-12/6-0,75 G301206007U Potencia útil motor (kW): 0,75 Sin stock G301206007U CVST-H-12/6-0,750,75 Sin stock
707713 CVST-H-12/6-1,1 G301206011U Potencia útil motor (kW): 1,1 23 uds. G301206011U CVST-H-12/6-1,11,1 23 uds.
707714 CVST-H-12/6-1,5 G301206015U Potencia útil motor (kW): 1,5 15 uds. G301206015U CVST-H-12/6-1,51,5 15 uds.
707715 CVST-H-12/6-2,2 G301206022U Potencia útil motor (kW): 2,2 30 uds. G301206022U CVST-H-12/6-2,22,2 30 uds.
707698 CVST-H-12/6-3 G301206030U Potencia útil motor (kW): 3 27 uds. G301206030U CVST-H-12/6-33 27 uds.
707717 CVST-H-15/8-0,55 G301508005U Potencia útil motor (kW): 0,55 20 uds. G301508005U CVST-H-15/8-0,550,55 20 uds.
707718 CVST-H-15/8-0,75 G301508007U Potencia útil motor (kW): 0,75 32 uds. G301508007U CVST-H-15/8-0,750,75 32 uds.
707719 CVST-H-15/8-1,1 G301508011U Potencia útil motor (kW): 1,1 36 uds. G301508011U CVST-H-15/8-1,11,1 36 uds.
707720 CVST-H-15/8-1,5 G301508015U Potencia útil motor (kW): 1,5 24 uds. G301508015U CVST-H-15/8-1,51,5 24 uds.
707721 CVST-H-15/8-2,2 G301508022U Potencia útil motor (kW): 2,2 25 uds. G301508022U CVST-H-15/8-2,22,2 25 uds.
707722 CVST-H-15/8-3 G301508030U Potencia útil motor (kW): 3 46 uds. G301508030U CVST-H-15/8-33 46 uds.
707724 CVST-H-18/8-1,1 G301808011U Potencia útil motor (kW): 1,1 15 uds. G301808011U CVST-H-18/8-1,11,1 15 uds.
707725 CVST-H-18/8-1,5 G301808015U Potencia útil motor (kW): 1,5 23 uds. G301808015U CVST-H-18/8-1,51,5 23 uds.
707726 CVST-H-18/8-2,2 G301808022U Potencia útil motor (kW): 2,2 33 uds. G301808022U CVST-H-18/8-2,22,2 33 uds.
707727 CVST-H-18/8-3 G301808030U Potencia útil motor (kW): 3 33 uds. G301808030U CVST-H-18/8-33 33 uds.
707728 CVST-H-18/8-4 G301808040U Potencia útil motor (kW): 4 46 uds. G301808040U CVST-H-18/8-44 46 uds.
707755 CVST-H-18/8-5,5 G301808055U Potencia útil motor (kW): 5,5 19 uds. G301808055U CVST-H-18/8-5,55,5 19 uds.
707756 CVST-H-18/8-7,5 G301808075U Potencia útil motor (kW): 7,5 29 uds. G301808075U CVST-H-18/8-7,57,5 29 uds.

Cajas de ventilación a transmisión, de simple oído, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico de espuma de melanina (M1), ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, montado sobre silent-blocks y junta flexible a la descarga, accionado a transmisión con motor trifásico, IP55, Clase F. Más información Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V) a consultar. Homologados según norma EN12101-3. Certificación nº 0370-CPD-0359 Contínuo Parkings Cocinas industriales Selección de modelos con el programa de selección "EASYVENT", para su pedido se deben indicar revoluciones (RPM).

  • Marca
  • Referencia
    707701
  • MPN
    G300904002U

  • Serie
    CVST

4 productos más en la misma categoría

Los clientes también compraron

Cargando...

Te avisamos cuando llegue

Déjanos tu email y te escribimos en cuanto vuelva a haber stock.

Guarda tus listas de compra

Accede con tu cuenta profesional para guardar productos en listas por obra y pedirlos después con un clic.

Volver arriba