Varias medidas
CAB-PLUS Soler & Palau (S&P)
Cajas de ventilación a transmisión, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Potencia útil motor (kW) | Stock | Precio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707601 CVHT-H-9/9-0,25 | G100909002U | CVHT-H-9/9-0,25 | 0,25 | 49 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707602 CVHT-H-9/9-0,37 | G100909003U | CVHT-H-9/9-0,37 | 0,37 | 39 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707603 CVHT-H-9/9-0,55 | G100909005U | CVHT-H-9/9-0,55 | 0,55 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707604 CVHT-H-9/9-0,75 | G100909007U | CVHT-H-9/9-0,75 | 0,75 | 14 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707605 CVHT-H-9/9-1,1 | G100909011U | CVHT-H-9/9-1,1 | 1,1 | 12 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707606 CVHT-H-10/10-0,25 | G101010002U | CVHT-H-10/10-0,25 | 0,25 | 23 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707607 CVHT-H-10/10-0,37 | G101010003U | CVHT-H-10/10-0,37 | 0,37 | 34 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707608 CVHT-H-10/10-0,55 | G101010005U | CVHT-H-10/10-0,55 | 0,55 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707609 CVHT-H-10/10-0,75 | G101010007U | CVHT-H-10/10-0,75 | 0,75 | 39 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707610 CVHT-H-10/10-1,1 | G101010011U | CVHT-H-10/10-1,1 | 1,1 | 23 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707611 CVHT-H-10/10-1,5 | G101010015U | CVHT-H-10/10-1,5 | 1,5 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707612 CVHT-H-10/10-2,2 | G101010022U | CVHT-H-10/10-2,2 | 2,2 | 20 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707614 CVHT-H-12/12-0,37 | G101212003U | CVHT-H-12/12-0,37 | 0,37 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707615 CVHT-H-12/12-0,55 | G101212005U | CVHT-H-12/12-0,55 | 0,55 | 43 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707616 CVHT-H-12/12-0,75 | G101212007U | CVHT-H-12/12-0,75 | 0,75 | 18 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707617 CVHT-H-12/12-1,1 | G101212011U | CVHT-H-12/12-1,1 | 1,1 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707618 CVHT-H-12/12-1,5 | G101212015U | CVHT-H-12/12-1,5 | 1,5 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707619 CVHT-H-12/12-2,2 | G101212022U | CVHT-H-12/12-2,2 | 2,2 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707620 CVHT-H-12/12-3 | G101212030U | CVHT-H-12/12-3 | 3 | 17 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707623 CVHT-H-15/15-1,1 | G101515011U | CVHT-H-15/15-1,1 | 1,1 | 11 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707624 CVHT-H-15/15-1,5 | G101515015U | CVHT-H-15/15-1,5 | 1,5 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707625 CVHT-H-15/15-2,2 | G101515022U | CVHT-H-15/15-2,2 | 2,2 | 60 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707626 CVHT-H-15/15-3 | G101515030U | CVHT-H-15/15-3 | 3 | 22 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707627 CVHT-H-15/15-4 | G101515040U | CVHT-H-15/15-4 | 4 | 21 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707629 CVHT-H-18/18-1,1 | G101818011U | CVHT-H-18/18-1,1 | 1,1 | 32 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707630 CVHT-H-18/18-1,5 | G101818015U | CVHT-H-18/18-1,5 | 1,5 | 55 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707631 CVHT-H-18/18-2,2 | G101818022U | CVHT-H-18/18-2,2 | 2,2 | 13 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707632 CVHT-H-18/18-3 | G101818030U | CVHT-H-18/18-3 | 3 | 39 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707633 CVHT-H-18/18-4 | G101818040U | CVHT-H-18/18-4 | 4 | 24 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707634 CVHT-H-18/18-5,5 | G101818055U | CVHT-H-18/18-5,5 | 5,5 | 35 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707635 CVHT-H-18/18-7,5 | G101818075U | CVHT-H-18/18-7,5 | 7,5 | 27 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707637 CVHT-H-20/20-2,2 | G102020022U | CVHT-H-20/20-2,2 | 2,2 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707638 CVHT-H-20/20-3 | G102020030U | CVHT-H-20/20-3 | 3 | 42 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707639 CVHT-H-20/20-4 | G102020040U | CVHT-H-20/20-4 | 4 | 39 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707640 CVHT-H-20/20-5,5 | G102020055U | CVHT-H-20/20-5,5 | 5,5 | 43 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707641 CVHT-H-20/20-7,5 | G102020075U | CVHT-H-20/20-7,5 | 7,5 | 33 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707643 CVHT-H-22/22-2,2 | G102222022U | CVHT-H-22/22-2,2 | 2,2 | 37 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707644 CVHT-H-22/22-3 | G102222030U | CVHT-H-22/22-3 | 3 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707645 CVHT-H-22/22-4 | G102222040U | CVHT-H-22/22-4 | 4 | 16 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707646 CVHT-H-22/22-5,5 | G102222055U | CVHT-H-22/22-5,5 | 5,5 | 14 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707647 CVHT-H-22/22-7,5 | G102222075U | CVHT-H-22/22-7,5 | 7,5 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707642 CVHT-H-22/22-9,2 | G102222092U | CVHT-H-22/22-9,2 | 9,2 | 18 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707648 CVHT-H-22/22-11 | G102222110U | CVHT-H-22/22-11 | 11 | 47 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 707649 CVHT-H-22/22-15 | G102222150U | CVHT-H-22/22-15 | 15 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Cajas de ventilación a transmisión, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, IP55, Clase F, con sistema automático de tensión uniforme de la correa sin mantenimiento, exclusivo de S&P. Más información Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V), a consultar. Homologados según norma EN12101-3. Certificación nº 0370-CPD-0359 Contínuo Parkings Cocinas industriales
4 productos más en la misma categoría
Los clientes también compraron
Varias medidas
Te 90° TSW-90 Pecomark
Accesorios Te 90° TSW-90
Varias medidas
CBM-RE Soler & Palau (S&P)
Turbinas centrífugas CBM-RE
Varias medidas
Pecomark
Tubo super flexible circular
Varias medidas
Pecomark
Caperuza antirrevocante CPWA
Varias medidas
TUBREC TUBCIR Soler & Palau (S&P)
Accesorios VMC TUBREC TUBCIR
Varias medidas
Pecomark
Manguito roscado
Varias medidas
SILENT-100 Soler & Palau (S&P)
Ventilación doméstica SILENT-100
Varias medidas
Soler & Palau (S&P)