Varias medidas
Pecomark
De aluminio, poliéster y refuerzo de PVC.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ø Tubo mm | Stock | Precio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720812 720812 | 102 | 132 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720813 720813 | 127 | 76 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720814 720814 | 152 | 128 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720815 720815 | 160 | 104 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720816 720816 | 180 | 216 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720817 720817 | 203 | 124 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720818 720818 | 229 | 196 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720819 720819 | 254 | 72 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720820 720820 | 305 | 80 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720821 720821 | 315 | 48 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720822 720822 | 356 | 54 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720823 720823 | 406 | 36 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720824 720824 | 457 | 12 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720825 720825 | 508 | 31 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720826 720826 | 630 | 26 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720040 720040 | 102 | 152 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720041 720041 | 127 | 192 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720042 720042 | 152 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720043 720043 | 160 | 188 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720462 720462 | 180 | 252 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720044 720044 | 203 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720463 720463 | 229 | 56 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720045 720045 | 254 | 68 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720046 720046 | 305 | 16 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720464 720464 | 315 | 60 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720047 720047 | 356 | 41 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 720048 720048 | 406 | 40 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
De aluminio, poliéster y refuerzo de PVC. Aplicaciones: Se destina a instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado de oficinas, locales comerciales, grandes superficies, etc. Está especialmente indicado para conexiones de conductos generales a difusores. Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno. Datos técnicos: Diámetros disponibles: 102 a 630 mm; Presiones máximas ensayadas: +3.100 Pa / -1.400 Pa; Estanquidad clase C; Radio de curvatura R= 0,7 x Ø ext.; Rango de temperaturas: -20 ºC a 120 ºC; Velocidad máxima de aire: 20-30 m/s; Cumple con la norma UNE-EN 13180:2003; Reacción al fuego: BS1,d0. De aluminio y poliéster con parte central de fibra de vidrio y protección acústica extra. Aplicaciones: Se destina a instalaciones de calefacción y aire acondicionado de viviendas, oficinas, locales comerciales y grandes superficies, etc. Está especialmente indicado cuando se requiere aislamiento para evitar condensaciones. Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno. Datos técnicos: Diámetros disponibles: 80 a 508 mm; Presiones máximas ensayadas: +3.100 Pa / -1.400 Pa; Estanquidad clase C; Radio de curvatura R= 0,7 x Ø ext.; Rango de temperaturas: -20ºC a 120ºC; Velocidad máxima de aire: 20-30 m/s; Cumple con la norma UNE-EN 13180:2003; Reacción al fuego: BS1,d0. Cajas de 40 centímetros de longitud que contienen comprimido un conducto de 10 metros de longitud (6 metros en el caso del diámetro 102). Suministro en cajas de 1,2 metros de longitud que contienen comprimido un conducto de 10 metros de longitud.
4 productos más en la misma categoría
Los clientes también compraron
Varias medidas
Soler & Palau (S&P)
Compuertas Antirretorno MCA-S
Varias medidas
Pecomark
Cinta adhesiva de polipropileno metalizado
Varias medidas
Pecomark
Caperuza antirrevocante CPWA
Varias medidas
Caperuza CPW Pecomark
Accesorios Caperuza CPW
Varias medidas
Pecomark
Manguito corona MC
Varias medidas
Te 45° TSW-45 Pecomark
Accesorios Te 45° TSW-45
Varias medidas
CVHT Soler & Palau (S&P)
Cajas de ventilación CVHT
Varias medidas
Pecomark