Eliminan las partículas y los micro-organismos a través de la precipitación electrostática.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Modelo | Peso (Kg) | Potencia W | Nº de celdas | Stock | Precio | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732161 555 3 423 3 400 mm | LUP-11 | 18 | 15 | 1 | 28 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732162 555 3 423 3 495 mm | LUP-12 | 25 | 20 | 1 | 39 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732165 595 3 560 3 495 mm | LUP-21 | 38 | 20 | 1 | 10 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732167 555 3 650 3 595 mm | LUP-31 | 61 | 20 | 1 | 42 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732166 595 3 560 3 985 mm | LUP-22 | 85 | 20 | 2 | 47 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732169 555 3 850 3 985 mm | LUP-14 | 137 | 40 | 4 | 14 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732168 555 3 650 3 1185 mm | LUP-32 | 145 | 40 | 2 | 38 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732170 595 3 1120 3 985 mm | LUP-24 | 169 | 60 | 4 | 50 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Eliminan las partículas y los micro-organismos a través de la precipitación electrostática. Los contaminantes para los que la utilización de los filtros depuradores electrostáticos resultan especialmente recomendables son: virus, bacterias, polen, esporas de plantas, tabaco, polvo atmosférico, gases de escape, etc Las celdas electrostáticas deben lavarse periódicamente en función del grado de contaminación del hábitat en el que esté trabajando el filtro. Sistema modular de filtros electrostáticos industriales para intercalar en conductos. Consulte opciones con ventilador centrífugo. «LUP» conductos Consulte con su delegación la gama completa de filtros electroestáticos