Varias medidas
Soler & Palau (S&P)
Purificación del aire en aplicaciones comerciales, entre ellas: Oficinas, establecimientos comerciales, salas de reuniones, guarderías, hoteles, hospitales.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Filtros | Peso (Kg) | Descripción | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732407 PAP 850 | PAP 850 | Filtro F7 + H14 | 50 | PAP 850 (V) | 136 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732410 PAP 850 | PAP 850 | Filtro F7 + H14 | 50 | PAP 850 (H) | 35 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732408 PAP 650 CA | PAP 650 CA | Filtro F7+ carbón activo + H14 | 50 | PAP 650 CA (V) | 34 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732411 PAP 650 CA | PAP 650 CA | Filtro F7+ carbón activo + H14 | 50 | PAP 650 CA (H) | 37 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732409 PAP 650 VOC | PAP 650 VOC | Filtro F7 + Filtro VOC + H14 | 50 | PAP 650 VOC (V) | 39 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732412 PAP 650 VOC | PAP 650 VOC | Filtro F7 + Filtro VOC + H14 | 50 | PAP 650 VOC (H) | 23 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732401 PAP 350 CA | PAP 350 CA | Filtro F7 + carbón activo + H14 | 33 | PAP 350 CA H14 | 17 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732402 PAP 350 VOC | PAP 350 VOC | Filtro F7 + Filtro VOC + H14 | 33 | PAP 350 VOC H14 | 48 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732400 PAP 420 | PAP 420 | Filtro F7 + H14 | 33 | PAP 420 H14 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 732403 732403 | 5800028500 | Filtro F7 PAP 420/350 | 196 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 732404 732404 | 5800028600 | Filtro H14 PAP 420/350 | 45 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 732405 732405 | 5800028700 | Filtro CA PAP 350 | 176 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 732406 732406 | 5800028800 | Filtro VOC PAP 350 | 11 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 732413 732413 | 5800028100 | Filtro F7 PAP 850/650 | 60 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 732414 732414 | 5800028200 | Filtro H14 PAP 850/650 | 29 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 732415 732415 | 5800028300 | Filtro CA PAP 650 | 144 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| 732416 732416 | 5800028400 | Filtro VOC PAP 650 | 47 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Purificación del aire en aplicaciones comerciales, entre ellas: Oficinas, establecimientos comerciales, salas de reuniones, guarderías, hoteles, hospitales. Tipos de filtros: F7+H14: Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM1, PM2.5 y PM10) F7+ carbón activo + H14: Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspension (PM1, PM2.5 y PM10) + Olores F7 + Filtro VOC + H14: Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspension (PM1, PM2.5 y PM10) + Olores + Formaldehído, Etileno, CO, SO2, NOX, VOC Serie PAP 850/650 puede ser modelo Horizontal (H) ó Vertical (V) Filtros de recambios para los purificadores de la serie PAP de Soler & Palau. PAP 350/420 PAP 650/850 H PAP 650/850 V
4 productos más en la misma categoría
Los clientes también compraron
Varias medidas
TUBREC TUBCIR Soler & Palau (S&P)
Accesorios VMC TUBREC TUBCIR
Varias medidas
Pecomark
Tubo super flexible circular
Varias medidas
TD-MIXVENT Soler & Palau (S&P)
Ventilación doméstica TD-MIXVENT
Varias medidas
Codo 30° CW-30 Pecomark
Accesorios Codo 30° CW-30
Varias medidas
TD-SILENT Soler & Palau (S&P)
Ventilación doméstica TD-SILENT
Varias medidas
Pecomark
Tolvas aspiración/impulsión
Varias medidas
Pecomark
Plenums adaptables a rejillas
Varias medidas
Pecomark