Pecomark

Filtro Miniplegados

Código 731241

Marco galvanizado.

Modelo

Referencias disponibles

Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.

12 referencias
Referencia ClaseCaudal en m3/hDimensiones (mm) Stock Precio
731241 731241 Clase: M6Caudal en m3/h: 1000Dimensiones (mm): 287 × 592 × 48 112 uds. M61000287 × 592 × 48 112 uds.
731242 731242 Caudal en m3/h: 1600Dimensiones (mm): 490 × 592 × 48 60 uds. 1600490 × 592 × 48 60 uds.
731243 731243 Caudal en m3/h: 2000Dimensiones (mm): 592 × 592 × 48 240 uds. 2000592 × 592 × 48 240 uds.
731244 731244 Clase: F7Caudal en m3/h: 1000Dimensiones (mm): 287 × 592 × 48 84 uds. F71000287 × 592 × 48 84 uds.
731245 731245 Caudal en m3/h: 1600Dimensiones (mm): 490 × 592 × 48 124 uds. 1600490 × 592 × 48 124 uds.
731246 731246 Caudal en m3/h: 2000Dimensiones (mm): 592 × 592 × 48 56 uds. 2000592 × 592 × 48 56 uds.
731247 731247 Clase: F8Caudal en m3/h: 1000Dimensiones (mm): 287 × 592 × 48 132 uds. F81000287 × 592 × 48 132 uds.
731248 731248 Caudal en m3/h: 1600Dimensiones (mm): 490 × 592 × 48 132 uds. 1600490 × 592 × 48 132 uds.
731249 731249 Caudal en m3/h: 2000Dimensiones (mm): 592 × 592 × 48 164 uds. 2000592 × 592 × 48 164 uds.
731250 731250 Clase: F9Caudal en m3/h: 1000Dimensiones (mm): 287 × 592 × 48 60 uds. F91000287 × 592 × 48 60 uds.
731251 731251 Caudal en m3/h: 1600Dimensiones (mm): 490 × 592 × 48 132 uds. 1600490 × 592 × 48 132 uds.
731252 731252 Caudal en m3/h: 2000Dimensiones (mm): 592 × 592 × 48 60 uds. 2000592 × 592 × 48 60 uds.

Marco galvanizado. Media filtrante en fibra de vidrio. Perdida carga final recomendada 450 Pa. Cumple norma EN779/ISO16890.

  • Marca
  • Referencia
    731241

  • Serie
    Filtro Miniplegados

4 productos más en la misma categoría

Cargando...

Te avisamos cuando llegue

Déjanos tu email y te escribimos en cuanto vuelva a haber stock.

Guarda tus listas de compra

Accede con tu cuenta profesional para guardar productos en listas por obra y pedirlos después con un clic.

Volver arriba