Pecomark

Filtro bolsas rígidas 4V

Código 731074

Media filtrante fibra de vidrio.

Modelo

Referencias disponibles

Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.

9 referencias
Referencia ClaseCaudal en m3/hDimensiones (mm) Stock Precio
731074 731074 Clase: M6Caudal en m3/h: 2125Dimensiones (mm): 287 × 592 × 292 148 uds. M62125287 × 592 × 292 148 uds.
731075 731075 Caudal en m3/h: 3500Dimensiones (mm): 490 × 592 × 292 232 uds. 3500490 × 592 × 292 232 uds.
731076 731076 Caudal en m3/h: 4520Dimensiones (mm): 592 × 592 × 292 112 uds. 4520592 × 592 × 292 112 uds.
731035 731035 Clase: F7Caudal en m3/h: 2125Dimensiones (mm): 287 × 592 × 292 76 uds. F72125287 × 592 × 292 76 uds.
731077 731077 Caudal en m3/h: 3500Dimensiones (mm): 490 × 592 × 292 20 uds. 3500490 × 592 × 292 20 uds.
731036 731036 Caudal en m3/h: 4520Dimensiones (mm): 592 × 592 × 292 44 uds. 4520592 × 592 × 292 44 uds.
731037 731037 Clase: F8Caudal en m3/h: 2125Dimensiones (mm): 287 × 592 × 292 68 uds. F82125287 × 592 × 292 68 uds.
731038 731038 Caudal en m3/h: 3500Dimensiones (mm): 490 × 592 × 292 144 uds. 3500490 × 592 × 292 144 uds.
731039 731039 Caudal en m3/h: 4520Dimensiones (mm): 592 × 592 × 292 168 uds. 4520592 × 592 × 292 168 uds.

Media filtrante fibra de vidrio. Perdida carga final recomendada: 250 Pa. Pliegues 25 mm. Normativa EN779/ISO 16890.

  • Marca
  • Referencia
    731074

  • Serie
    Filtro bolsas rígidas 4V

4 productos más en la misma categoría

Cargando...

Te avisamos cuando llegue

Déjanos tu email y te escribimos en cuanto vuelva a haber stock.

Guarda tus listas de compra

Accede con tu cuenta profesional para guardar productos en listas por obra y pedirlos después con un clic.

Volver arriba