Varias medidas
CVST Soler & Palau (S&P)
Cajas de ventilación estancas, de bajo perfil, bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina de 7 mm de espesor, cierre estanco, ventilador centrífugo de simple…
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Veloc. (r.p.m.) | Caudal máximo (m3/h) | Pot. abs. máxima (W) | Stock | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706343 330 m³/h | 5137282900 | CVB-350/125 | 1700 | 330 | 92 | 56 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706344 680 m³/h | 5137283700 | CVB-600/150-160 | 2310 | 680 | 257 | 15 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706345 840 m³/h | 5137284500 | CVB-900/200 | 1100 | 840 | 175 | 16 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| 706346 1.290 m³/h | 5137285200 | CVB-1100/250 | 1720 | 1.290 | 392 | 19 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Cajas de ventilación estancas, de bajo perfil, bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina de 7 mm de espesor, cierre estanco, ventilador centrífugo de simple aspiración (1) de álabes hacia adelante y motor monofásico IP44, Clase B, de rotor exterior con protector térmico y caja de bornes remota IP44. Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC. Más información Suministradas con una tapa extraible de cierre hermético, que permite que puedan ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Bajo pedido, modelos con carcasa protegida con pintura epoxi anticorrosiva. ** Nivel de presión sonora medido a 1,5 m en campo libre en el punto medio de la curva. Acceda a Easyvent y calcule las características necesarias para su caja de ventilación