Varias medidas
Pecomark
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
6 referencias
| Referencia | Clase | Dimensiones (mm) | Pérdida carga inicial / final (mm.c.a.) | Stock | Precio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731016 295 3 295 3 25 mm | G3 | 295 × 295 × 25 | 2 / 13 | 376 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 731017 295 3 595 3 25 mm | 295 × 595 × 25 | 240 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 731018 595 3 595 3 25 mm | 595 × 595 × 25 | 288 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 731019 295 3 295 3 50 mm | G3 | 295 × 295 × 50 | 4 / 13 | 208 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 731020 295 3 595 3 50 mm | 295 × 595 × 50 | 208 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| 731021 595 3 595 3 50 mm | 595 × 595 × 50 | 180 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
2 productos más en la misma categoría
Varias medidas
Pecomark
Varias medidas
Pecomark