Accede para ver tu precio neto Tarifa, descuentos y stock de tu cuenta profesional.
Cinta de aluminio puro, flexible, recubierta en su parte interior con adhesivo permanente por presión.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
7 referencias
| Referencia | Modelo | Color | Reforzado | Ancho (mm) | Stock | Precio | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290330 AL 50 × 50 A | AL 50 × 50 A | Aluminio | No | 50 | 72 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 290335 AL 50 × 50 B | AL 50 × 50 B | Blanco | No | 50 | 312 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 290337 AL 50 × 45 AR | AL 50 × 45 AR | Aluminio | Sí | 50 | 408 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 290332 AL 62 × 50 A | AL 62 × 50 A | Aluminio | No | 62 | 288 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 290331 AL 75 × 50 A | AL 75 × 50 A | Aluminio | No | 75 | 368 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 290340 AL 75 × 50 N | AL 75 × 50 N | Negro | No | 75 | 224 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 290341 AL 75 × 45 AR | AL 75 × 45 AR | Aluminio | Sí | 75 | 112 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Cinta de aluminio puro, flexible, recubierta en su parte interior con adhesivo permanente por presión. Se presenta protegida con papel de fácil separación. Temperatura de servicio –40 a +65 °C y T° mínima de aplicación +5 °C. Grueso de la cinta 30 micras y de adhesivo 0,032 mm.