Varias medidas
Soler & Palau (S&P)
Accede para ver tu precio neto Tarifa, descuentos y stock de tu cuenta profesional.
Compuertas antirretorno para instalar en la descarga de los ventiladores.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
9 referencias
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Ø Conducto (mm) | Stock | Precio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711103 100 mm | 5418039300 | MCA-250 | 100 | 120 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 711104 125 mm | 5418040100 | MCA-350 | 125 | 100 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 711105 150 mm | 5418041900 | MCA-500/150 | 150 | 156 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 711106 160 mm | 5418042700 | MCA-500/160 | 160 | 104 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 711107 200 mm | 5418043500 | MCA-800 | 200 | 104 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 711108 250 mm | 5418044300 | MCA-1000 | 250 | 84 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 711109 315 mm | 5418045000 | MCA-2000 | 315 | 144 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 711540 355 mm | 5418047600 | MCA-4000 | 355 | 47 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| 711541 400 mm | 5418046800 | MCA-6000 | 400 | 45 uds. | Accede para ver tu precio | ||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
4 productos más en la misma categoría
Varias medidas
Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
Rejillas MRJ-S Soler & Palau (S&P)
Ventilación doméstica Rejillas MRJ-S
Varias medidas
TD-SILENT Soler & Palau (S&P)
Ventilación doméstica TD-SILENT
Varias medidas
TD-MIXVENT-T / TD-MIXVENT Soler & Palau (S&P)