Varias medidas
MFL-G4 Soler & Palau (S&P)
Accede para ver tu precio neto Tarifa, descuentos y stock de tu cuenta profesional.
Cajas filtrantes, suministradas sin filtro incorporado, para montar filtros MFR-F.
Referencias disponibles
Indica la cantidad de cada referencia y añádelas al carrito de una vez.
9 referencias
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Tipo filtro | Ø Conducto (mm) | Stock | Precio | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707770 100 mm | 5416744600 | MFL-100 F | MFR-100/125/160 | 100 | 34 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 707771 125 mm | 5416744700 | MFL-125 F | MFR-100/125/160 | 125 | 46 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 707772 150 mm | 5416744800 | MFL-150 F | MFR-100/125/160 | 150 | 44 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 707773 160 mm | 5416744900 | MFL-160 F | MFR-100/125/160 | 160 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 707774 200 mm | 5416745000 | MFL-200 F | MFR-200 | 200 | 23 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 707775 250 mm | 5416745100 | MFL-250 F | MFR-250 | 250 | 29 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 707776 315 mm | 5416745200 | MFL-315 F | MFR-315 | 315 | 14 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 707777 355 mm | 5416745300 | MFL-355 F | MFR-355/400 | 355 | 30 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| 707778 400 mm | 5416745400 | MFL-400 F | MFR-355/400 | 400 | 38 uds. | Accede para ver tu precio | |||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Cajas filtrantes, suministradas sin filtro incorporado, para montar filtros MFR-F. Aptas para montar en intemperie. Fabricadas en chapa de acero galvanizado. Bridas circulares con junta de estanqueidad. Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio del filtro.
3 productos más en la misma categoría
Varias medidas
MFL-G4 Soler & Palau (S&P)
Varias medidas
FBL-N Soler & Palau (S&P)
Cajas filtrantes FBL-N
Varias medidas
MFR-F Soler & Palau (S&P)